Wellenring – YWSW-Serie, aussen
Der Flachdraht-Wellenring ist ein spiraler Sicherungsring mit einer axial eingebrachten Wellenform. Er funktioniert wie ein herkömmlicher Sicherungsring, besitzt jedoch die zusätzliche Eigenschaft, Vorspannkräfte aufzubringen.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Der Flachdraht-Wellenring ist ein spiraler Sicherungsring mit einer axial eingebrachten Wellenform. Er funktioniert wie ein herkömmlicher Sicherungsring, besitzt jedoch die zusätzliche Eigenschaft, Vorspannkräfte aufzubringen.
Im Gegensatz zu einem gestanzten Wellenring bietet der Smalley®-WAVERING® zusätzliche Vorteile. Er gewährleistet genau definierte Vorspannkräfte, weist keine störenden Ösen bei radial engen Bauräumen auf und bietet eine 360°-geschlossene Anlagefläche.
In der Anwendung verbaut, reduziert der WAVERING® Vibrationen und gleicht Toleranzen aus.
Material: Federstahl und 17-7PH/C Edelstahll. Fügen Sie Suffix “-S17” für Edelstahl hinzu.
Maßeinheit: Zoll
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
Teilenummer | Wellendurchmesser | Last (LB) @ LAsthöhe | Max. freie Höhe | Anzahl Wellen | Drahtstärke | Radiale Drahtbreite | Versatz | Nutgrunddurchmesser | Nutbreite min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YWSW-75 | 0.750 | 25 @ 0.085 | 0.115 | 3 | 0.042 | 0.065 | N | 0.704 | 0.120 |
YWSW-87 | 0.875 | 30 @ 0.085 | 0.131 | 3 | 0.042 | 0.075 | N | 0.821 | 0.136 |
YWSW-100 | 1.000 | 34 @ 0.085 | 0.129 | 3 | 0.042 | 0.085 | N | 0.940 | 0.134 |
YWSW-112 | 1.125 | 38 @ 0.100 | 0.137 | 3 | 0.050 | 0.128 | N | 1.059 | 0.142 |
YWSW-125 | 1.250 | 40 @ 0.100 | 0.145 | 3 | 0.050 | 0.128 | N | 1.176 | 0.150 |
YWSW-137 | 1.375 | 45 @ 0.100 | 0.130 | 4 | 0.050 | 0.128 | N | 1.291 | 0.135 |
YWSW-150 | 1.500 | 50 @ 0.100 | 0.126 | 4 | 0.050 | 0.128 | N | 1.406 | 0.131 |
YWSW-162 | 1.625 | 55 @ 0.110 | 0.138 | 4 | 0.062 | 0.158 | N | 1.529 | 0.143 |
YWSW-175 | 1.750 | 60 @ 0.110 | 0.137 | 4 | 0.062 | 0.158 | N | 1.650 | 0.142 |
YWSW-187 | 1.875 | 63 @ 0.110 | 0.140 | 4 | 0.062 | 0.158 | N | 1.769 | 0.145 |
YWSW-200 | 2.000 | 65 @ 0.110 | 0.145 | 4 | 0.062 | 0.158 | N | 1.886 | 0.150 |
YWSW-212 | 2.125 | 70 @ 0.130 | 0.170 | 4 | 0.078 | 0.188 | N | 2.003 | 0.175 |
YWSW-225 | 2.250 | 75 @ 0.130 | 0.175 | 4 | 0.078 | 0.188 | N | 2.120 | 0.180 |
YWSW-237 | 2.375 | 80 @ 0.130 | 0.175 | 4 | 0.078 | 0.188 | N | 2.239 | 0.180 |
YWSW-250 | 2.500 | 84 @ 0.130 | 0.171 | 4 | 0.078 | 0.188 | N | 2.360 | 0.176 |
YWSW-262 | 2.625 | 88 @ 0.130 | 0.181 | 4 | 0.078 | 0.188 | N | 2.481 | 0.190 |
YWSW-275 | 2.750 | 94 @ 0.170 | 0.217 | 4 | 0.093 | 0.225 | Y | 2.602 | 0.222 |
YWSW-287 | 2.875 | 97 @ 0.170 | 0.217 | 4 | 0.093 | 0.225 | Y | 2.721 | 0.222 |
YWSW-300 | 3.000 | 100 @ 0.170 | 0.225 | 4 | 0.093 | 0.225 | Y | 2.838 | 0.230 |
YWSW-312 | 3.125 | 103 @ 0.170 | 0.230 | 4 | 0.093 | 0.225 | Y | 2.957 | 0.235 |
YWSW-325 | 3.250 | 106 @ 0.170 | 0.225 | 4 | 0.093 | 0.225 | Y | 3.076 | 0.230 |
YWSW-350 | 3.500 | 115 @ 0.185 | 0.245 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.316 | 0.250 |
YWSW-362 | 3.625 | 117 @ 0.185 | 0.250 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.435 | 0.255 |
YWSW-375 | 3.750 | 121 @ 0.185 | 0.258 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.552 | 0.263 |
YWSW-387 | 3.875 | 126 @ 0.185 | 0.255 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.673 | 0.260 |
YWSW-400 | 4.000 | 130 @ 0.185 | 0.268 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.792 | 0.273 |
YWSW-412 | 4.125 | 134 @ 0.185 | 0.263 | 4 | 0.111 | 0.281 | Y | 3.919 | 0.268 |
YWSW-425 | 4.250 | 140 @ 0.185 | 0.248 | 5 | 0.111 | 0.281 | Y | 4.065 | 0.253 |
YWSW-450 | 4.500 | 150 @ 0.185 | 0.256 | 5 | 0.111 | 0.281 | Y | 4.310 | 0.261 |
YWSW-475 | 4.750 | 160 @ 0.185 | 0.253 | 5 | 0.111 | 0.281 | Y | 4.550 | 0.258 |
YWSW-500 | 5.000 | 170 @ 0.185 | 0.259 | 5 | 0.111 | 0.281 | Y | 4.790 | 0.264 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us