Runddraht-Wellenfeder, WAVO®-Serie
Smalley-Wellenfedern vom Typ WAVO® werden aus einem Runddraht hergestellt, um höhere Lasten bei Arbeitshöhe gegenüber einlagigen Wellenfedern aus Flachdraht zu gewährleisten. Damit können ähnliche Lasten wie mit einer gestanzten Tellerfeder aufgebracht werden, jedoch benötigt sie nur einen Bruchteil des radialen Bauraums.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Smalley-Wellenfedern vom Typ WAVO® werden aus einem Runddraht hergestellt, um höhere Lasten bei Arbeitshöhe gegenüber einlagigen Wellenfedern aus Flachdraht zu gewährleisten. Damit können ähnliche Lasten wie mit einer gestanzten Tellerfeder aufgebracht werden, jedoch benötigt sie nur einen Bruchteil des radialen Bauraums.
Lageranwendung: Die WAVO® Feder ergibt eine höhere Vorspannkraft auf das Schulterrollenlager. Das vorgespannte Lager läuft unter Last ruhiger; mit reduziertem Spiel und verlängerter Lebensdauer.
Schwingungsdämpfer: Durch die ständige Vorspannung werden Schwingungen in der Anordnung gedämpft. WAVO® Federn werden eingesetzt um präzise und vorgegebene Last/ Federwegkurven einzuhalten.
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie nun unser technisches Team +49 (0)23492361 0 oder füllen Sie bitte das Formular aus und schicken es uns.
* Referenzwert
Material: Federstahl und 17-7 PH/C Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S17” für 17-7 Edelstahl hinzu.
Maßeinheit: Millimeter (mm)
Teilenummer | EInsatz in Bohrungsdurchmesser | Einsatz auf Wellendurchmesser | Last (N) | Lasthöhe | Freie Höhe | Anzahl Wellen | Drahtdurchmesser | Theoretische Federrate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRW-0050 | 12.70 | 10.36 | 155.75 | 1.32 | 1.57 | 3 | 0.79 | 612.94 |
YRW-0062 | 15.88 | 13.13 | 222.50 | 1.63 | 1.96 | 3 | 0.97 | 673.54 |
YRW-0075 | 19.05 | 15.95 | 311.50 | 1.93 | 2.34 | 3 | 1.14 | 766.18 |
YRW-0087 | 22.23 | 18.80 | 356.00 | 2.18 | 2.64 | 3 | 1.30 | 778.26 |
YRW-0100 | 25.40 | 21.72 | 400.50 | 2.41 | 2.95 | 3 | 1.42 | 750.59 |
YRW-0112 | 28.58 | 24.56 | 445.00 | 2.59 | 3.23 | 3 | 1.52 | 700.51 |
YRW-0125 | 31.75 | 27.46 | 489.50 | 2.79 | 3.51 | 3 | 1.65 | 688.07 |
YRW-0137 | 34.93 | 31.06 | 534.00 | 2.41 | 3.07 | 4 | 1.42 | 808.21 |
YRW-0150 | 38.10 | 34.01 | 578.50 | 2.59 | 3.25 | 4 | 1.52 | 875.63 |
YRW-0162 | 41.28 | 36.68 | 623.00 | 2.79 | 3.48 | 4 | 1.65 | 908.03 |
YRW-0175 | 44.45 | 39.73 | 667.50 | 2.87 | 3.66 | 4 | 1.70 | 847.44 |
YRW-0187 | 47.63 | 42.72 | 712.00 | 3.02 | 3.94 | 4 | 1.78 | 778.26 |
YRW-0200 | 50.80 | 45.80 | 756.50 | 3.15 | 4.19 | 4 | 1.83 | 726.08 |
YRW-0212 | 53.98 | 48.41 | 801.00 | 3.28 | 4.11 | 4 | 1.93 | 955.32 |
YRW-0225 | 57.15 | 51.38 | 845.50 | 3.45 | 4.27 | 4 | 2.03 | 1039.90 |
YRW-0237 | 60.33 | 54.38 | 890.00 | 3.58 | 4.52 | 4 | 2.11 | 946.56 |
YRW-0250 | 63.50 | 57.43 | 934.50 | 3.66 | 4.70 | 4 | 2.16 | 897.00 |
YRW-0262 | 66.68 | 60.30 | 979.00 | 3.89 | 5.16 | 4 | 2.29 | 770.56 |
YRW-0275 | 69.85 | 63.42 | 1023.50 | 3.91 | 5.38 | 4 | 2.31 | 694.55 |
YRW-0287 | 73.03 | 66.50 | 1068.00 | 4.01 | 5.33 | 4 | 2.36 | 808.21 |
YRW-0300 | 76.20 | 70.28 | 1112.50 | 3.58 | 4.55 | 5 | 2.11 | 1152.16 |
YRW-0312 | 79.38 | 73.10 | 1157.00 | 3.66 | 4.67 | 5 | 2.16 | 1138.32 |
YRW-0325 | 82.55 | 76.00 | 1201.50 | 3.89 | 4.83 | 5 | 2.29 | 1277.90 |
YRW-0337 | 85.73 | 79.12 | 1246.00 | 3.91 | 4.95 | 5 | 2.31 | 1195.94 |
YRW-0350 | 88.90 | 82.19 | 1290.50 | 4.01 | 5.11 | 5 | 2.36 | 1181.06 |
YRW-0362 | 92.08 | 85.24 | 1335.00 | 4.09 | 5.23 | 5 | 2.41 | 1167.57 |
YRW-0375 | 95.25 | 88.27 | 1379.50 | 4.22 | 5.38 | 5 | 2.49 | 1180.18 |
YRW-0387 | 98.43 | 91.31 | 1424.00 | 4.32 | 5.28 | 5 | 2.54 | 1474.74 |
YRW-0400 | 101.60 | 94.44 | 1468.50 | 4.32 | 5.72 | 5 | 2.54 | 1050.76 |
YRW-0412 | 104.78 | 97.21 | 1490.75 | 4.45 | 5.61 | 5 | 2.67 | 1275.45 |
YRW-0425 | 107.95 | 100.28 | 1535.25 | 4.52 | 5.72 | 5 | 2.67 | 1285.43 |
YRW-0437 | 111.13 | 103.20 | 1557.50 | 4.75 | 6.10 | 5 | 2.79 | 1156.54 |
YRW-0450 | 114.30 | 106.30 | 1602.00 | 4.75 | 6.27 | 5 | 2.79 | 1050.76 |
YRW-0462 | 117.48 | 109.47 | 1624.25 | 4.75 | 6.43 | 5 | 2.79 | 968.45 |
YRW-0475 | 120.65 | 112.55 | 1668.75 | 4.83 | 6.53 | 5 | 2.84 | 980.18 |
YRW-0487 | 123.83 | 115.70 | 1691.00 | 4.83 | 6.71 | 5 | 2.84 | 899.28 |
YRW-0500 | 127.00 | 118.67 | 1735.50 | 4.95 | 6.73 | 5 | 2.95 | 975.63 |
YRW-0512 | 130.18 | 121.21 | 1780.00 | 5.08 | 6.96 | 5 | 3.00 | 946.56 |
YRW-0525 | 133.35 | 124.28 | 1824.50 | 5.18 | 7.09 | 5 | 3.05 | 957.42 |
YRW-0537 | 136.53 | 127.94 | 1869.00 | 4.75 | 6.22 | 6 | 2.79 | 1268.09 |
YRW-0550 | 139.70 | 131.11 | 1913.50 | 4.75 | 6.38 | 6 | 2.79 | 1176.68 |
YRW-0562 | 142.88 | 134.19 | 1958.00 | 4.83 | 6.22 | 6 | 2.84 | 1401.01 |
YRW-0575 | 146.05 | 137.31 | 2002.50 | 4.83 | 6.38 | 6 | 2.84 | 1291.91 |
YRW-0587 | 149.23 | 140.31 | 2047.00 | 5.00 | 6.65 | 6 | 2.95 | 1239.37 |
YRW-0600 | 152.40 | 143.36 | 2091.50 | 5.08 | 6.81 | 6 | 3.00 | 1210.48 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us