Linearfedern
Linearfedern bestehen mit ihrer kontinuierlichen Wellenform ‚marcelled‘ aus dem gleichen Ausgangsmaterial wie die Flachdraht-Wellenfedern. Dadurch weisen sie die gleichen Eigenschaften, eine spezifizierte Last bei einer bestimmten Lasthöhe zu gewährleisten, wie eine Wellenfeder auf. Je nach Installation des Federbands können definierte Kräfte in axialer oder radialer Richtung aufgebracht werden. Eine axial wirkende Kraft wird erzeugt, wenn die Linearfeder geradlinig eingesetzt wird. Führt man die Enden der Feder zusammen, so dass ein Ring entsteht, wirkt die Kraft in radialer Richtung. Für die jeweilige Anwendung können geradlinige Feder mit einer definierten Länge oder aufgerollt zum individuellen Ablängen geliefert werden.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0
Produktinformation
Linearfedern bestehen mit ihrer kontinuierlichen Wellenform ‚marcelled‘ aus dem gleichen Ausgangsmaterial wie die Flachdraht-Wellenfedern. Dadurch weisen sie die gleichen Eigenschaften, eine spezifizierte Last bei einer bestimmten Lasthöhe zu gewährleisten, wie eine Wellenfeder auf. Je nach Installation des Federbands können definierte Kräfte in axialer oder radialer Richtung aufgebracht werden. Eine axial wirkende Kraft wird erzeugt, wenn die Linearfeder geradlinig eingesetzt wird. Führt man die Enden der Feder zusammen, so dass ein Ring entsteht, wirkt die Kraft in radialer Richtung. Für die jeweilige Anwendung können geradlinige Feder mit einer definierten Länge oder aufgerollt zum individuellen Ablängen geliefert werden.
Unsere Linearfedern bieten eine Auswahl von Federkräften, die im Gegensatz zu einer herkömmlichen Spiralfeder auf einer geraden Linie wirken. Dadurch ergibt sich eine Feder, die zwar in axialer Richtung liegt, jedoch eine radiale Kraft zwischen den Gegenstücken bietet.
Linearfedern sind länglich, fortlaufend wellenförmig, aus Federstahl oder Edelstahl, die als Belastungselement dienen, hergestellt. Sie werden mit derselben Smalley® Fertigungs-Technologie wie die Flachdraht-Wellenfedern hergestellt und weisen daher den selben linearen Kraftverlauf und ein gratfreies Randprofil auf.
Standardmaterial: Federstahl und 17/7ph Edelstahl.
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
Maßeinheit: Zoll
Fügen Sie Suffix “-S17” für Edelstahl hinzu.
Teilenummer | Wellen | Drahtstärke | Breite | Länge | Freie Höhe | Lasthöhe | Last (N) | Federrate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLS12188-1 | 1 | 0.30 | 4.78 | 38.10 | 5.72 | 3.18 | 6.68 | 1.93 |
YLS12188-2 | 2 | 0.30 | 4.78 | 76.20 | 5.72 | 3.18 | 24.92 | 15.94 |
YLS12188-3 | 3 | 0.30 | 4.78 | 114.30 | 5.72 | 3.18 | 46.28 | 23.82 |
YLS12188-4 | 4 | 0.30 | 4.78 | 152.40 | 5.72 | 3.18 | 65.86 | 31.87 |
YLS12250-1 | 1 | 0.30 | 6.35 | 38.10 | 5.72 | 3.18 | 9.79 | 2.63 |
YLS12250-2 | 2 | 0.30 | 6.35 | 76.20 | 5.72 | 3.18 | 34.71 | 21.19 |
YLS12250-3 | 3 | 0.30 | 6.35 | 114.30 | 5.72 | 3.18 | 61.86 | 31.70 |
YLS12250-4 | 4 | 0.30 | 6.35 | 152.40 | 5.72 | 3.18 | 88.11 | 42.38 |
YLS12312-1 | 1 | 0.30 | 7.92 | 38.10 | 5.72 | 3.18 | 12.91 | 3.33 |
YLS12312-2 | 2 | 0.30 | 7.92 | 76.20 | 5.72 | 3.18 | 45.39 | 26.44 |
YLS12312-3 | 3 | 0.30 | 7.92 | 114.30 | 5.72 | 3.18 | 78.32 | 39.58 |
YLS12312-4 | 4 | 0.30 | 7.92 | 152.40 | 5.72 | 3.18 | 115.70 | 52.89 |
YLS12375-1 | 1 | 0.30 | 9.53 | 38.10 | 5.72 | 3.18 | 15.58 | 4.03 |
YLS12375-2 | 2 | 0.30 | 9.53 | 76.20 | 5.72 | 3.18 | 50.29 | 31.70 |
YLS12375-3 | 3 | 0.30 | 9.53 | 114.30 | 5.72 | 3.18 | 89.45 | 47.63 |
YLS12375-4 | 4 | 0.30 | 9.53 | 152.40 | 5.72 | 3.18 | 112.14 | 63.40 |
YLS20188-1 | 1 | 0.51 | 4.78 | 47.63 | 6.35 | 3.81 | 13.35 | 4.73 |
YLS20188-2 | 2 | 0.51 | 4.78 | 95.25 | 6.35 | 3.81 | 50.73 | 37.65 |
YLS20188-3 | 3 | 0.51 | 4.78 | 142.88 | 6.35 | 3.81 | 104.58 | 56.57 |
YLS20188-4 | 4 | 0.51 | 4.78 | 190.50 | 6.35 | 3.81 | 144.63 | 75.48 |
YLS20250-1 | 1 | 0.51 | 6.35 | 47.63 | 6.35 | 3.81 | 24.92 | 6.30 |
YLS20250-2 | 2 | 0.51 | 6.35 | 95.25 | 6.35 | 3.81 | 78.32 | 50.09 |
YLS20250-3 | 3 | 0.51 | 6.35 | 142.88 | 6.35 | 3.81 | 141.07 | 75.30 |
YLS20250-4 | 4 | 0.51 | 6.35 | 190.50 | 6.35 | 3.81 | 199.81 | 100.35 |
YLS20312-1 | 1 | 0.51 | 7.92 | 47.63 | 6.35 | 3.81 | 26.70 | 7.88 |
YLS20312-2 | 2 | 0.51 | 7.92 | 95.25 | 6.35 | 3.81 | 91.23 | 62.52 |
YLS20312-3 | 3 | 0.51 | 7.92 | 142.88 | 6.35 | 3.81 | 155.31 | 93.87 |
YLS20312-4 | 4 | 0.51 | 7.92 | 190.50 | 6.35 | 3.81 | 226.06 | 125.22 |
YLS20375-1 | 1 | 0.51 | 9.53 | 47.63 | 6.35 | 3.81 | 28.48 | 9.46 |
YLS20375-2 | 2 | 0.51 | 9.53 | 95.25 | 6.35 | 3.81 | 103.69 | 75.30 |
YLS20375-3 | 3 | 0.51 | 9.53 | 142.88 | 6.35 | 3.81 | 231.40 | 112.78 |
YLS20375-4 | 4 | 0.51 | 9.53 | 190.50 | 6.35 | 3.81 | 331.53 | 150.43 |
YLS25188-1 | 1 | 0.64 | 4.78 | 57.15 | 6.99 | 4.45 | 15.58 | 5.25 |
YLS25188-2 | 2 | 0.64 | 4.78 | 114.30 | 6.99 | 4.45 | 68.53 | 42.56 |
YLS25188-3 | 3 | 0.64 | 4.78 | 171.45 | 6.99 | 4.45 | 124.16 | 63.92 |
YLS25188-4 | 4 | 0.64 | 4.78 | 228.60 | 6.99 | 4.45 | 189.13 | 85.29 |
YLS25250-1 | 1 | 0.64 | 6.35 | 57.15 | 6.99 | 4.45 | 28.93 | 7.01 |
YLS25250-2 | 2 | 0.64 | 6.35 | 114.30 | 6.99 | 4.45 | 96.57 | 56.74 |
YLS25250-3 | 3 | 0.64 | 6.35 | 171.45 | 6.99 | 4.45 | 154.42 | 85.11 |
YLS25250-4 | 4 | 0.64 | 6.35 | 228.60 | 6.99 | 4.45 | 224.73 | 113.31 |
YLS25312-1 | 1 | 0.64 | 7.92 | 57.15 | 6.99 | 4.45 | 29.37 | 8.93 |
YLS25312-2 | 2 | 0.64 | 7.92 | 114.30 | 6.99 | 4.45 | 106.80 | 70.75 |
YLS25312-3 | 3 | 0.64 | 7.92 | 171.45 | 6.99 | 4.45 | 192.24 | 106.13 |
YLS25312-4 | 4 | 0.64 | 7.92 | 228.60 | 6.99 | 4.45 | 275.90 | 141.50 |
YLS25375-1 | 1 | 0.64 | 9.53 | 57.15 | 6.99 | 4.45 | 34.27 | 10.68 |
YLS25375-2 | 2 | 0.64 | 9.53 | 114.30 | 6.99 | 4.45 | 130.83 | 85.11 |
YLS25375-3 | 3 | 0.64 | 9.53 | 171.45 | 6.99 | 4.45 | 239.41 | 127.49 |
YLS25375-4 | 4 | 0.64 | 9.53 | 228.60 | 6.99 | 4.45 | 342.21 | 170.05 |
YLS38188-1 | 1 | 0.97 | 4.78 | 66.68 | 7.62 | 5.08 | 33.38 | 11.73 |
YLS38188-2 | 2 | 0.97 | 4.78 | 133.35 | 7.62 | 5.08 | 111.25 | 94.22 |
YLS38188-3 | 3 | 0.97 | 4.78 | 200.03 | 7.62 | 5.08 | 271.45 | 141.50 |
YLS38188-4 | 4 | 0.97 | 4.78 | 266.70 | 7.62 | 5.08 | 400.50 | 188.61 |
YLS38250-1 | 1 | 0.97 | 6.35 | 66.68 | 7.62 | 5.08 | 52.96 | 15.59 |
YLS38250-2 | 2 | 0.97 | 6.35 | 133.35 | 7.62 | 5.08 | 203.37 | 125.39 |
YLS38250-3 | 3 | 0.97 | 6.35 | 200.03 | 7.62 | 5.08 | 330.64 | 188.09 |
YLS38250-4 | 4 | 0.97 | 6.35 | 266.70 | 7.62 | 5.08 | 496.18 | 250.78 |
YLS38312-1 | 1 | 0.97 | 7.92 | 66.68 | 7.62 | 5.08 | 44.06 | 19.61 |
YLS38312-2 | 2 | 0.97 | 7.92 | 133.35 | 7.62 | 5.08 | 219.39 | 156.39 |
YLS38312-3 | 3 | 0.97 | 7.92 | 200.03 | 7.62 | 5.08 | 391.60 | 234.67 |
YLS38312-4 | 4 | 0.97 | 7.92 | 266.70 | 7.62 | 5.08 | 715.12 | 312.95 |
YLS38375-1 | 1 | 0.97 | 9.53 | 66.68 | 7.62 | 5.08 | 75.21 | 23.47 |
YLS38375-2 | 2 | 0.97 | 9.53 | 133.35 | 7.62 | 5.08 | 274.57 | 188.09 |
YLS38375-3 | 3 | 0.97 | 9.53 | 200.03 | 7.62 | 5.08 | 467.25 | 282.13 |
YLS38375-4 | 4 | 0.97 | 9.53 | 266.70 | 7.62 | 5.08 | 680.85 | 376.17 |
YLS45188-1 | 1 | 1.14 | 4.78 | 76.20 | 8.26 | 5.72 | 40.05 | 13.13 |
YLS45188-2 | 2 | 1.14 | 4.78 | 152.40 | 8.26 | 5.72 | 160.20 | 104.90 |
YLS45188-3 | 3 | 1.14 | 4.78 | 228.60 | 8.26 | 5.72 | 289.25 | 157.26 |
YLS45188-4 | 4 | 1.14 | 4.78 | 304.80 | 8.26 | 5.72 | 396.05 | 209.80 |
YLS45250-1 | 1 | 1.14 | 6.35 | 76.20 | 8.26 | 5.72 | 55.63 | 17.51 |
YLS45250-2 | 2 | 1.14 | 6.35 | 152.40 | 8.26 | 5.72 | 189.13 | 139.58 |
YLS45250-3 | 3 | 1.14 | 6.35 | 228.60 | 8.26 | 5.72 | 369.35 | 209.28 |
YLS45250-4 | 4 | 1.14 | 6.35 | 304.80 | 8.26 | 5.72 | 536.23 | 278.98 |
YLS45312-1 | 1 | 1.14 | 7.92 | 76.20 | 8.26 | 5.72 | 65.42 | 21.72 |
YLS45312-2 | 2 | 1.14 | 7.92 | 152.40 | 8.26 | 5.72 | 268.34 | 174.08 |
YLS45312-3 | 3 | 1.14 | 7.92 | 228.60 | 8.26 | 5.72 | 484.61 | 261.11 |
YLS45312-4 | 4 | 1.14 | 7.92 | 304.80 | 8.26 | 5.72 | 582.95 | 348.15 |
YLS45375-1 | 1 | 1.14 | 9.53 | 76.20 | 8.26 | 5.72 | 90.78 | 26.09 |
YLS45375-2 | 2 | 1.14 | 9.53 | 152.40 | 8.26 | 5.72 | 325.30 | 209.28 |
YLS45375-3 | 3 | 1.14 | 9.53 | 228.60 | 8.26 | 5.72 | 594.08 | 313.83 |
YLS45375-4 | 4 | 1.14 | 9.53 | 304.80 | 8.26 | 5.72 | 845.50 | 418.55 |
YLS62188-1 | 1 | 1.57 | 4.78 | 85.73 | 8.89 | 6.35 | 63.64 | 24.17 |
YLS62188-2 | 2 | 1.57 | 4.78 | 171.45 | 8.89 | 6.35 | 300.38 | 192.64 |
YLS62188-3 | 3 | 1.57 | 4.78 | 257.18 | 8.89 | 6.35 | 469.48 | 288.96 |
YLS62188-4 | 4 | 1.57 | 4.78 | 342.90 | 8.89 | 6.35 | 709.78 | 385.28 |
YLS62250-1 | 1 | 1.57 | 6.35 | 85.73 | 8.89 | 6.35 | 100.13 | 32.05 |
YLS62250-2 | 2 | 1.57 | 6.35 | 171.45 | 8.89 | 6.35 | 462.80 | 256.21 |
YLS62250-3 | 3 | 1.57 | 6.35 | 257.18 | 8.89 | 6.35 | 716.45 | 384.40 |
YLS62250-4 | 4 | 1.57 | 6.35 | 342.90 | 8.89 | 6.35 | 1041.30 | 512.42 |
YLS62312-1 | 1 | 1.57 | 7.92 | 85.73 | 8.89 | 6.35 | 123.71 | 39.93 |
YLS62312-2 | 2 | 1.57 | 7.92 | 171.45 | 8.89 | 6.35 | 462.80 | 319.78 |
YLS62312-3 | 3 | 1.57 | 7.92 | 257.18 | 8.89 | 6.35 | 776.53 | 479.67 |
YLS62312-4 | 4 | 1.57 | 7.92 | 342.90 | 8.89 | 6.35 | 1168.13 | 639.56 |
YLS62375-1 | 1 | 1.57 | 9.53 | 85.73 | 8.89 | 6.35 | 186.90 | 47.98 |
YLS62375-2 | 2 | 1.57 | 9.53 | 171.45 | 8.89 | 6.35 | 620.78 | 384.40 |
YLS62375-3 | 3 | 1.57 | 9.53 | 257.18 | 8.89 | 6.35 | 1068.00 | 576.52 |
YLS62375-4 | 4 | 1.57 | 9.53 | 342.90 | 8.89 | 6.35 | 1570.85 | 768.63 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us