Flachdraht-Wellenfeder, YSSR-Serie, einlagig

Home/Produkte/Smalley Wellenfedern & Sicherungsringe/Smalley Wellenfedern/Flachdraht-Wellenfeder, YSSR-Serie, einlagig

Flachdraht-Wellenfeder, YSSR-Serie, einlagig

Die einlagigen Standard-Wellenfedern der YSSB- und YSSR-Serie werden in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt. Für kurze Federwege und niedrige bis mittlere Lasten arbeiten sie mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0

Kostenlose Musterbox anfordern
Smalley CAD Downloads
Smalley Prototyp Muster anfordern
Webinar anschauen

Produktinformation

Die einlagigen Standard-Wellenfedern der YSSB- und YSSR-Serie werden in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt. Für kurze Federwege und niedrige bis mittlere Lasten arbeiten sie mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

Das Circulair-Grain®-Verfahren gewährleistet im Zusammenspiel mit wärmebehandelten Materialien eine gleichmäßige kreisförmige Mikrostruktur im Korngefüge, so dass die Oberfläche der Flachdraht-Wellenfeder frei von Vertiefungen, Kratzern, Stauchungen und anderen Strukturfehlern ist. Im Vergleich dazu verursacht der Stanzprozess eine Gefügestruktur mit Querkörnern durch die Kaltumformung, so dass Verfestigungen im Gefüge und damit vorzeitige Ermüdungserscheinungen auftreten.

Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.

Material: Federstahl und 17-7 PH/C Edelstahll.
Fügen Sie Suffix “-S17” für 17-7 Edelstahl.
Maßeinheit: Millimeter (mm)
* Referenzwert

Teilenummer Einsatz in Bohrungsdurchmesser Einsatz auf Wellendurchmesser Last (N) Lasthöhe Freie Höhe* Anzahl Wellen Drahtstärke Radiale Drahtbreite Theoretische Federrate (N/mm) Typ
YSSR-0050 12.70 9.91 31.15 1.27 2.16 3 0.20 1.02 35.03 Overlap
YSSR-0062 15.88 12.19 44.50 1.27 2.41 3 0.25 1.47 38.88 Overlap
YSSR-0075 19.05 12.70 62.30 1.57 4.06 3 0.25 1.98 25.04 Overlap
YSSR-0087 22.23 15.75 71.20 1.57 3.30 3 0.30 2.39 41.15 Overlap
YSSR-0100 25.40 19.81 80.10 1.57 4.06 3 0.30 2.39 32.22 Overlap
YSSR-0112 28.58 21.34 89.00 1.98 3.30 3 0.41 3.38 67.42 Overlap
YSSR-0125 31.75 24.38 97.90 1.98 3.81 3 0.41 3.38 53.59 Overlap
YSSR-0137 34.93 27.69 106.80 1.98 4.83 3 0.41 3.38 37.48 Overlap
YSSR-0150 38.10 29.72 115.70 1.98 4.32 3 0.46 3.63 49.56 Overlap
YSSR-0162 41.28 33.27 124.60 1.98 5.08 3 0.46 3.63 40.28 Overlap
YSSR-0175 44.45 36.58 133.50 1.98 3.56 4 0.46 3.63 84.76 Gap
YSSR-0187 47.63 39.62 142.40 1.98 3.81 4 0.46 3.63 77.76 Gap
YSSR-0200 50.80 42.67 151.30 2.36 3.56 4 0.61 3.81 126.62 Gap
YSSR-0212 53.98 45.72 160.20 2.36 3.81 4 0.61 3.81 110.68 Gap
YSSR-0225 57.15 49.02 169.10 2.36 4.32 4 0.61 3.81 86.51 Gap
YSSR-0237 60.33 50.55 178.00 2.36 4.06 4 0.61 4.52 104.55 Gap
YSSR-0250 63.50 53.85 186.90 2.36 4.32 4 0.61 4.52 95.44 Gap
YSSR-0262 66.68 56.90 195.80 2.36 4.83 4 0.61 4.52 79.51 Gap
YSSR-0275 69.85 59.44 204.70 2.77 4.32 4 0.76 4.78 132.05 Gap
YSSR-0287 73.03 62.74 213.60 2.77 4.57 4 0.76 4.78 118.39 Gap
YSSR-0300 76.20 65.79 222.50 2.77 4.83 4 0.76 4.78 108.05 Gap
YSSR-0312 79.38 68.83 231.40 2.77 5.33 4 0.76 4.78 90.19 Gap
YSSR-0325 82.55 69.85 240.30 2.77 5.08 4 0.76 5.92 103.85 Gap
YSSR-0337 85.73 72.14 249.20 2.77 5.59 4 0.76 5.92 88.44 Gap
YSSR-0350 88.90 76.20 258.10 2.77 5.84 4 0.76 5.92 83.89 Gap
YSSR-0362 92.08 79.25 267.00 2.77 6.10 4 0.76 5.92 80.21 Gap
YSSR-0375 95.25 82.55 275.90 2.77 6.60 4 0.76 5.92 71.98 Gap
YSSR-0387 98.43 85.60 284.80 2.77 7.62 4 0.76 5.92 58.67 Gap
YSSR-0400 101.60 88.90 293.70 2.77 4.83 5 0.76 5.92 142.73 Gap
YSSR-0412 104.78 91.95 298.15 2.77 5.08 5 0.76 5.92 128.89 Gap
YSSR-0425 107.95 95.00 307.05 2.77 5.33 5 0.76 5.92 119.61 Gap
YSSR-0437 111.13 98.04 311.50 2.77 5.33 5 0.76 5.92 121.36 Gap
YSSR-0450 114.30 101.35 320.40 2.77 5.84 5 0.76 5.92 104.20 Gap
YSSR-0462 117.48 104.39 324.85 3.18 6.86 5 0.76 5.92 88.09 Gap
YSSR-0475 120.65 107.70 333.75 3.18 7.87 5 0.76 5.92 70.93 Gap
YSSR-0487 123.83 111.00 338.20 3.18 7.37 5 0.76 5.92 80.73 Gap
YSSR-0500 127.00 114.05 347.10 3.18 7.87 5 0.76 5.92 73.90 Gap
YSSR-0512 130.18 117.09 356.00 3.18 8.64 5 0.76 5.92 65.15 Gap
YSSR-0525 133.35 120.40 364.90 3.18 9.40 5 0.76 5.92 58.67 Gap
YSSR-0537 136.53 123.44 373.80 3.18 9.65 5 0.76 5.92 57.62 Gap
YSSR-0550 139.70 126.75 382.70 3.18 6.35 6 0.76 5.92 120.49 Gap
YSSR-0562 142.88 129.79 391.60 3.18 6.86 6 0.76 5.92 106.30 Gap
YSSR-0575 146.05 133.10 400.50 3.18 7.11 6 0.76 5.92 101.75 Gap
YSSR-0587 149.23 136.14 409.40 3.18 7.62 6 0.76 5.92 92.12 Gap
YSSR-0600 152.40 139.45 418.30 3.18 7.62 6 0.76 5.92 94.04 Gap
YSSR-0612 155.58 142.49 427.20 3.18 7.87 6 0.76 5.92 90.89 Gap
YSSR-0625 158.75 145.54 436.10 3.18 8.64 6 0.76 5.92 79.86 Gap
YSSR-0637 161.93 148.84 445.00 3.18 8.89 6 0.76 5.92 77.76 Gap
YSSR-0650 165.10 151.89 453.90 3.18 9.91 6 0.76 5.92 67.42 Gap
YSSR-0675 171.45 158.24 462.80 3.18 10.67 6 0.76 5.92 61.82 Gap
YSSR-0700 177.80 156.46 471.70 3.96 8.13 6 0.81 9.53 113.13 Gap
YSSR-0725 184.15 163.58 480.60 3.96 8.89 6 0.81 9.53 97.55 Gap
YSSR-0750 190.50 169.93 489.50 3.96 9.14 6 0.81 9.53 94.39 Gap
YSSR-0775 196.85 176.28 507.30 3.96 9.65 6 0.81 9.53 89.14 Gap
YSSR-0800 203.20 182.63 525.10 3.96 9.91 6 0.81 9.53 88.26 Gap
YSSR-0825 209.55 188.98 542.90 3.96 10.92 6 0.81 9.53 77.93 Gap
YSSR-0850 215.90 195.07 560.70 3.96 8.64 7 0.81 9.53 119.96 Gap
YSSR-0875 222.25 201.42 578.50 3.96 8.64 7 0.81 9.53 123.81 Gap
YSSR-0900 228.60 207.77 596.30 3.96 7.37 8 0.81 9.53 175.13 Gap
YSSR-0950 241.30 220.47 631.90 3.96 6.10 9 0.81 9.53 295.96 Gap
YSSR-1000 254.00 232.92 667.50 3.96 7.37 9 0.81 9.53 195.97 Gap
YSSR-1050 266.70 245.62 703.10 3.96 7.87 9 0.81 9.53 179.68 Gap
YSSR-1100 279.40 258.32 738.70 3.96 8.89 9 0.81 9.53 149.91 Gap
YSSR-1150 292.10 270.76 774.30 3.96 9.14 9 0.81 9.53 149.38 Gap
YSSR-1200 304.80 283.46 809.90 3.96 11.18 9 0.81 9.53 112.26 Gap
YSSR-1250 317.50 296.16 845.50 3.96 8.89 10 0.81 9.53 171.45 Gap
YSSR-1300 330.20 308.86 881.10 3.96 10.41 10 0.81 9.53 136.60 Gap
YSSR-1350 342.90 321.31 916.70 3.96 10.92 10 0.81 9.53 131.70 Gap
YSSR-1400 355.60 334.01 952.30 3.96 7.62 12 0.81 9.53 260.24 Gap
YSSR-1450 368.30 346.71 983.45 3.96 8.13 12 0.81 9.53 236.07 Gap
YSSR-1500 381.00 358.90 1023.50 3.96 8.89 12 0.81 9.53 207.70 Gap
YSSR-1550 393.70 371.86 1063.55 3.96 7.87 13 0.81 9.53 271.80 Gap
YSSR-1600 406.40 384.56 1103.60 3.96 8.64 13 0.81 9.53 236.07 Gap

Quality assured since 1981 ISO 9001:2008 Aerospace AS9100C & AS9120ADank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.

Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.

Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>

Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.

Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A

Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.

Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.

Verwandte Produkte

Aktuelle News von TFC

Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.

Aktuelle News von TFC

Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.

Go to Top