Nord-Lock Stahlscheiben
Nord-Lock Scheiben sind anwenderfreundlich und effektiv im Einsatz. Sie bieten strukturelle Sicherheit für Anwendungen, bei denen Vibrationsfestigkeit und Beständigkeit gegenüber dynamischen Lasten gefragt sind.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0
Produktinformation
Nord-Lock washers are easy and effective to use while ensuring structural security for applications exposed to
vibration and dynamic loads.
Dimensions: Millimetres (mm)
Material: EN 1.4404 (AISI 316L) or equivalent, surface hardened
Finish: Self finish
EN 1.4404 is an austenitic chromium-nickel stainless steel containing molybdenum. This stainless steel also has extra low carbon content in order to reduce the risk of chromium-carbide precipitation. EN 1.4404 is one of the most commonly used stainless steel grades and Nord-Lock washers made of EN 1.4404 are suitable for most applications where no chlorides or acids are present.
Installing the washers
The pre-assembled washers are installed in pairs, cam face to cam face. Nord-Lock recommends lubrication when possible.
Tightening
Tighten Nord-Lock washers with standard tools according to the torque guidelines below. Tightening guidelines for other bolt grades are available through your Nord-Lock representative.
Untightening
Untightening Nord-Lock washers is as simple as tightening. Note that since the locking function is not based on increased
friction, the untightening torque is generally lower than the tightening torque. Therefore it is not possible to measure offtorque as verification of locking function.
Reusing Nord-Lock
Nord-Lock washers can normally be reused. As with all fasteners, they should be inspected for wear before reassembly. Make sure that the washers are reinstalled correctly cam face to cam face. Nord-Lock recommends lubrication of fasteners before reuse in order to minimize
changes in friction conditions.
Unterlegscheibe Größe | Bolzen Größe | ø [mm] | ø [mm] | Dicke T [mm] | Mindestverpackung [Paare] | Ungefähres Gewicht kg/100 Paare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrisch | UNC | |||||||
NL3 | M3 | #5 | 3,4 | 7,0 | 1,8 | 200 | 0,03 | N L 3 – N L 8 Ø i ±0,1 mm N L 1 0 – N L 4 2 Ø i ±0,2 mm N L 4 5 – N L 1 3 0 Ø i +0,5 / -0,0 mm |
NL3,5 | M3,5 | #6 | 3,9 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | |
NL3,5sp | M3,5 | #6 | 3,9 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | |
NL4 | M4 | #8 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | |
NL4sp | M4 | #8 | 4,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | |
NL5 | M5 | #10 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,05 | |
NL5sp | M5 | #10 | 5,4 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,11 | |
NL6 | M6 | – | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,07 | |
NL6sp | M6 | – | 6,5 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,20 | |
NL1/4” | – | 1/4” | 7,2 | 11,5 | 1,8 | 200 | 0,08 | |
NL1/4”sp | – | 1/4” | 7,2 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,18 | |
NL8 | M8 | 5/16” | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,15 | |
NL8sp | M8 | 5/16” | 8,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,28 | N L 3 – N L 2 4 Øo ± 0,2 mm N L 2 7 – N L 4 2 Øo ± 0,3 mm N L 4 5 – N L 1 3 0 Øo +0,0 / -2,0 mm |
NL3/8” | – | 3/8” | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,23 | |
NL3/8”sp | – | 3/8” | 10,3 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,48 | |
NL10 | M10 | – | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,22 | |
NL10sp | M10 | – | 10,7 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,47 | |
NL11 | M11 | 7/16” | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | |
NL12 | M12 | – | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | |
NL12sp | M12 | – | 13,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,93 | |
NL1/2” | – | 1/2” | 13,5 | 19,5 | 2,5 | 100 | 0,27 | |
NL1/2”sp | – | 1/2” | 13,5 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,90 | |
NL14 | M14 | 9/16” | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 100 | 0,56 | |
NL14sp | M14 | 9/16” | 15,2 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,41 | |
NL16 | M16 | 5/8” | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,67 | T N L 3 – N L 4 2 T ± 0,25 mmN L 4 5 – N L 1 3 0 T ± 0,75 mm Note that washers with thickness 6,6 mm has a thickness tolerance +0,0 / -0,5 mm |
NL16sp | M16 | 5/8” | 17,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,28 | |
NL18 | M18 | – | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 100 | 0,85 | |
NL18sp | M18 | – | 19,5 | 34,5 | 3,4 | 100 | 1,58 | |
NL3/4” | – | 3/4” | 20,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,05 | |
NL3/4”sp | – | 3/4” | 20,0 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,20 | |
NL20 | M20 | – | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 100 | 0,93 | |
NL20sp | M20 | – | 21,4 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,03 | |
NL22 | M22 | 7/8” | 23,4 | 34,5 | 3,4 | 100 | 1,29 | |
NL22sp | M22 | 7/8” | 23,4 | 42,0 | 4,6 | 50 | 3,31 | |
NL24 | M24 | – | 25,3 | 39,0 | 3,4 | 100 | 1,68 | |
NL24sp | M24 | – | 25,3 | 48,5 | 4,6 | 50 | 4,51 | |
NL1” | – | 1” | 27,9 | 39,0 | 3,4 | 100 | 1,53 | |
NL1”sp | – | 1” | 27,9 | 48,5 | 4,6 | 50 | 4,20 | |
NL27 | M27 | – | 28,4 | 42,0 | 5,8 | 50 | 3,29 | |
NL27sp | M27 | – | 28,4 | 48,5 | 5,8 | 25 | 5,39 | |
NL30 | M30 | 1 1/8” | 31,4 | 47,0 | 5,8 | 50 | 4,20 | |
NL30sp | M30 | 1 1/8” | 31,4 | 58,5 | 6,6 | 25 | 8,96 | |
NL33 | M33 | 1 1/4” | 34,4 | 48,5 | 5,8 | 25 | 3,97 | |
NL33sp | M33 | 1 1/4” | 34,4 | 58,5 | 6,6 | 25 | 8,31 | |
NL36 | M36 | 1 3/8” | 37,4 | 55,0 | 6,6 | 25 | 5,59 | |
NL36sp | M36 | 1 3/8” | 37,4 | 63,0 | 6,6 | 25 | 9,15 | |
NL39 | M39 | 1 1/2” | 40,4 | 58,5 | 6,6 | 25 | 6,28 | |
NL42 | M42 | – | 43,2 | 63,0 | 6,6 | 25 | 7,47 | |
NL45 | M45 | 1 3/4” | 46,2 | 70,0 | 7,0 | 25 | 10,20 | |
NL48 | M48 | – | 49,6 | 75,0 | 7,0 | 25 | 12,00 | |
NL52 | M52 | – | 53,6 | 80,0 | 7,0 | 25 | 13,00 | |
NL56 | M56 | 2” | 59,1 | 85,0 | 7,0 | 10 | 13,50 | |
NL60 | M60 | 2 1/4” | 63,1 | 90,0 | 7,0 | 10 | 15,20 | |
NL64 | M64 | – | 67,1 | 95,0 | 7,0 | 10 | 16,70 | |
NL68 | M68 | – | 71,1 | 100,0 | 9,5 | 1 | 28,19 | |
NL72 | M72 | 3” | 75,1 | 105,0 | 9,5 | 1 | 30,70 | |
NL76 | M76 | 3 1/8” | 79,1 | 110,0 | 9,5 | 1 | 33,31 | |
NL80 | M80 | – | 83,1 | 115,0 | 9,5 | 1 | 36,02 | |
NL85 | M85 | – | 88,1 | 120,0 | 9,5 | 1 | 37,84 | |
NL90 | M90 | – | 92,4 | 130,0 | 9,5 | 1 | 47,67 | |
NL95 | M95 | – | 97,4 | 135,0 | 9,5 | 1 | 49,81 | |
NL100 | M100 | 4” | 103,4 | 145,0 | 9,5 | 1 | 58,91 | |
NL105 | M105 | – | 108,4 | 150,0 | 9,5 | 1 | 61,28 | |
NL110 | M110 | – | 113,4 | 155,0 | 9,5 | 1 | 63,65 | |
NL115 | M115 | – | 118,4 | 165,0 | 9,5 | 1 | 75,28 | |
NL120 | M120 | – | 123,4 | 170,0 | 9,5 | 1 | 77,94 | |
NL125 | M125 | – | 128,4 | 173,0 | 9,5 | 1 | 76,63 | |
NL130 | M130 | 5” | 133,4 | 178,0 | 9,5 | 1 | 79,17 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us