Sicherungsring DIN 472, XDNH-Serie
Der Spirolox® Sicherungsring DIN 472 entspricht der europäischen „schweren“- metrischen Serie. Mit ihrem 2-Turn-Offset-Konfiguration, werden diese Ringe in die Spirale von DIN – vorgeschriebenen Nuten passen.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Der Spirolox® Sicherungsring DIN 472 entspricht der europäischen oder „schweren“- metrischen Serie. Mit ihrem 2-Turn-Offset-Konfiguration, werden diese Ringe in die Spirale von DIN – vorgeschriebenen Nuten passen.
Standardmaterial: Federstahl / 302 & 316 Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. Schauen Sie sich auch unsere Werkstoff-Information an.
Maßeinheit: Millimeter (mm)
Kraftangabe: Newton (N)
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie nun unser technisches Team +49 (0)234 92361 0.
1) Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2.
2) Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3.
Teilenummer | Bohrungsdurchmesser | Ring Außendurchmesser | Ringbreite | Ringstärke | Nutgrunddurchmesser | Nutbreite | Nutverformung | Ringquerkraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNH-13 | 13.00 | 13.72 | +0.33/-0.00 | 1.40 | ±0.10 | 0.99 | ±0.05 | 13.60 | +0.11/-0.00 | 1.10 | +0.14/-0.00 | 1901 | 13474 |
XDNH-14 | 14.00 | 14.75 | 1.40 | 0.99 | 14.60 | 1.10 | 2047 | 14510 | |||||
XDNH-15 | 15.00 | 15.85 | 1.40 | 0.99 | 15.70 | 1.10 | 2559 | 15547 | |||||
XDNH-16 | 16.00 | 16.97 | 1.65 | 0.99 | 16.80 | 1.10 | 3119 | 16583 | |||||
XDNH-17 | 17.00 | 17.98 | 1.65 | 0.99 | 17.80 | 1.10 | 3314 | 17620 | |||||
XDNH-18 | 18.00 | 19.18 | 1.91 | 0.99 | 19.00 | +0.13/-0.00 | 1.10 | 4386 | 18656 | ||||
XDNH-19 | 19.00 | 20.19 | 1.91 | 0.99 | 20.00 | 1.10 | 4630 | 19693 | |||||
XDNH-20 | 20.00 | 21.21 | 1.91 | 0.99 | 21.00 | 1.10 | 4874 | 20729 | |||||
XDNH-21 | 21.00 | 22.23 | 1.91 | 0.99 | 22.00 | 1.10 | 5117 | 21766 | |||||
XDNH-22 | 22.00 | 23.23 | 1.91 | 0.99 | 23.00 | 1.10 | 5361 | 22802 | |||||
XDNH-23 | 23.00 | 24.33 | +0.38/-0.00 | 2.18 | 1.14 | 24.10 | +0.21/-0.00 | 1.30 | 6165 | 23853 | |||
XDNH-24 | 24.00 | 25.45 | 2.18 | 1.14 | 25.20 | 1.30 | 7018 | 24891 | |||||
XDNH-25 | 25.00 | 26.45 | 2.18 | 1.14 | 26.20 | 1.30 | 7310 | 25928 | |||||
XDNH-26 | 26.00 | 27.48 | 2.18 | 1.14 | 27.20 | 1.30 | 7603 | 26965 | |||||
XDNH-27 | 27.00 | 28.68 | 2.41 | 1.14 | 28.40 | 1.30 | 9211 | 28002 | |||||
XDNH-28 | 28.00 | 29.69 | 2.41 | 1.14 | 29.40 | 1.30 | 9552 | 29039 | |||||
XDNH-29 | 29.00 | 30.71 | 2.41 | 1.14 | 30.40 | +0.25/-0.00 | 1.30 | 9893 | 30076 | ||||
XDNH-30 | 30.00 | 31.71 | 2.41 | 1.14 | 31.40 | 1.30 | 10235 | 31113 | |||||
XDNH-31 | 31.00 | 33.02 | 2.41 | 1.14 | 32.70 | 1.30 | 12842 | 32150 | |||||
XDNH-32 | 32.00 | 34.04 | 2.41 | 1.14 | 33.70 | 1.30 | 13256 | 33187 | |||||
XDNH-33 | 33.00 | 35.05 | 2.41 | 1.14 | 34.70 | 1.30 | 13670 | 34224 | |||||
XDNH-34 | 34.00 | 36.07 | 3.25 | 1.44 | 35.70 | 1.60 | 14085 | 44541 | |||||
XDNH-35 | 35.00 | 37.38 | 3.25 | 1.44 | 37.00 | 1.60 | 17058 | 45851 | |||||
XDNH-36 | 36.00 | 38.39 | 3.25 | 1.44 | 38.00 | 1.60 | 17545 | 47161 | |||||
XDNH-37 | 37.00 | 39.40 | 3.25 | 1.44 | 39.00 | 1.60 | 18032 | 48471 | |||||
XDNH-38 | 38.00 | 40.41 | 3.25 | 1.44 | 40.00 | 1.60 | 18520 | 49781 | |||||
XDNH-40 | 40.00 | 42.93 | +0.51/-0.00 | 4.01 | 1.69 | 42.50 | 1.85 | 24368 | 61498 | ||||
XDNH-41 | 41.00 | 43.94 | 4.01 | 1.69 | 43.50 | 1.85 | 24977 | 63036 | |||||
XDNH-42 | 42.00 | 44.96 | 4.01 | 1.69 | 44.50 | 1.85 | 25586 | 64573 | |||||
XDNH-45 | 45.00 | 47.98 | 4.01 | 1.69 | 47.50 | 1.85 | 27414 | 69186 | |||||
XDNH-47 | 47.00 | 49.99 | 4.01 | 1.69 | 49.50 | 1.85 | 28633 | 72261 | |||||
XDNH-48 | 48.00 | 51.00 | 4.01 | 1.69 | 50.50 | +0.30/-0.00 | 1.85 | 29242 | 73798 | ||||
XDNH-50 | 50.00 | 53.54 | +0.63/-0.00 | 5.08 | ±0.12 | 1.93 | ±0.08 | 53.00 | 2.15 | 36552 | 87790 | ||
XDNH-51 | 51.00 | 54.54 | 5.08 | 1.93 | 54.00 | 2.15 | 37283 | 89546 | |||||
XDNH-52 | 52.00 | 55.55 | 5.08 | 1.93 | 55.00 | 2.15 | 38014 | 91302 | |||||
XDNH-55 | 55.00 | 58.57 | 5.08 | 1.93 | 58.00 | 2.15 | 40207 | 96569 | |||||
XDNH-56 | 56.00 | 59.59 | 5.08 | 1.93 | 59.00 | 2.15 | 40938 | 98325 | |||||
XDNH-57 | 57.00 | 60.60 | 5.08 | 1.93 | 60.00 | 2.15 | 41669 | 100081 | |||||
XDNH-58 | 58.00 | 61.62 | 5.08 | 1.93 | 61.00 | 2.15 | 42400 | 101836 | |||||
XDNH-60 | 60.00 | 63.63 | 5.08 | 1.93 | 63.00 | 2.15 | 43863 | 105348 | |||||
XDNH-62 | 62.00 | 65.66 | 5.08 | 1.93 | 65.00 | 2.15 | 45325 | 108860 | |||||
XDNH-63 | 63.00 | 66.67 | 5.08 | 1.93 | 66.00 | 2.15 | 46056 | 110615 | |||||
XDNH-64 | 64.00 | 67.67 | 5.08 | 1.93 | 67.00 | 2.15 | 46787 | 112371 | |||||
XDNH-65 | 65.00 | 68.67 | +0.76/-0.00 | 5.08 | 2.41 | 68.00 | 2.65 | 47518 | 135725 | ||||
XDNH-67 | 67.00 | 70.67 | 5.08 | 2.41 | 70.00 | 2.65 | 48980 | 139901 | |||||
XDNH-68 | 68.00 | 71.67 | 5.08 | 2.41 | 71.00 | 2.65 | 49711 | 141989 | |||||
XDNH-70 | 70.00 | 73.67 | 5.08 | 2.41 | 73.00 | 2.65 | 51173 | 146165 | |||||
XDNH-72 | 72.00 | 75.67 | 5.08 | 2.41 | 75.00 | 2.65 | 52635 | 150341 | |||||
XDNH-75 | 75.00 | 78.68 | 5.08 | 2.41 | 78.00 | 2.65 | 54828 | 156605 | |||||
XDNH-76 | 76.00 | 79.68 | 5.08 | 2.41 | 79.00 | 2.65 | 55559 | 158694 | |||||
XDNH-78 | 78.00 | 81.69 | 5.08 | 2.41 | 81.00 | +0.35/-0.00 | 2.65 | 57021 | 162870 | ||||
XDNH-80 | 80.00 | 84.19 | 6.05 | ±00.13 | 2.41 | 83.50 | 2.65 | 68231 | 167046 | ||||
XDNH-82 | 82.00 | 86.20 | 6.05 | 2.41 | 85.50 | 2.65 | 69936 | 171222 | |||||
XDNH-85 | 85.00 | 89.20 | +0.89/-0.00 | 6.05 | 2.91 | 88.50 | 3.15 | +0.18/-0.00 | 72495 | 214309 | |||
XDNH-88 | 88.00 | 92.21 | 6.05 | 2.91 | 91.50 | 3.15 | 75054 | 221873 | |||||
XDNH-90 | 90.00 | 94.21 | 6.05 | 2.91 | 93.50 | 3.15 | 76759 | 226915 | |||||
XDNH-92 | 92.00 | 96.22 | 6.05 | 2.91 | 95.50 | 3.15 | 78465 | 231958 | |||||
XDNH-95 | 95.00 | 99.24 | 6.05 | 2.91 | 98.50 | 3.15 | 81024 | 239522 | |||||
XDNH-98 | 98.00 | 102.26 | 6.05 | 2.91 | 101.50 | 3.15 | 83583 | 247086 | |||||
XDNH-100 | 100.00 | 104.29 | 6.05 | 2.91 | 103.50 | 3.15 | 85288 | 252128 | |||||
XDNH-102 | 102.00 | 106.79 | +1.30/-0.00 | 6.73 | 3.89 | ±0.10 | 106.00 | +0.54/-0.00 | 4.15 | 99422 | 343778 | ||
XDNH-105 | 105.00 | 109.79 | 6.73 | 3.89 | 109.00 | 4.15 | 102346 | 353889 | |||||
XDNH-108 | 108.00 | 112.80 | 6.73 | 3.89 | 112.00 | 4.15 | 105270 | 364000 | |||||
XDNH-110 | 110.00 | 114.83 | 6.73 | 3.89 | 114.00 | 4.15 | 107220 | 370741 | |||||
XDNH-112 | 112.00 | 116.84 | 6.73 | 3.89 | 116.00 | 4.15 | 109169 | 377482 | |||||
XDNH-115 | 115.00 | 119.86 | 6.73 | 3.89 | 119.00 | 4.15 | 112093 | 387593 | |||||
XDNH-120 | 120.00 | 124.92 | 6.73 | 3.89 | 124.00 | +0.63/-0.00 | 4.15 | 116967 | 404445 | ||||
XDNH-125 | 125.00 | 129.97 | 6.73 | 3.89 | 129.00 | 4.15 | 121840 | 421297 | |||||
XDNH-127 | 127.00 | 131.97 | 6.73 | 3.89 | 131.00 | 4.15 | 123790 | 428038 | |||||
XDNH-130 | 130.00 | 135.00 | 6.73 | 3.89 | 134.00 | 4.15 | 126714 | 438149 | |||||
XDNH-135 | 135.00 | 140.03 | 6.73 | 3.89 | 139.00 | 4.15 | 131588 | 455001 | |||||
XDNH-140 | 140.00 | 145.11 | 6.73 | 3.89 | 144.00 | 4.15 | 136461 | 471852 | |||||
XDNH-145 | 145.00 | 150.11 | 6.73 | 3.89 | 149.00 | 4.15 | 141335 | 488704 | |||||
XDNH-150 | 150.00 | 156.13 | +1.40/-0.00 | 7.92 | ±0.15 | 3.89 | 155.00 | 4.15 | 182761 | 505556 | |||
XDNH-155 | 155.00 | 161.19 | 7.92 | 3.89 | 160.00 | 4.15 | 188853 | 522408 | |||||
XDNH-160 | 160.00 | 166.22 | 7.92 | 3.89 | 165.00 | 4.15 | 194945 | 539260 | |||||
XDNH-165 | 165.00 | 171.27 | 7.92 | 3.89 | 170.00 | 4.15 | 201037 | 556112 | |||||
XDNH-170 | 170.00 | 176.33 | 7.92 | 3.89 | 175.00 | 4.15 | 207129 | 572964 | |||||
XDNH-175 | 175.00 | 181.36 | 7.92 | 3.89 | 180.00 | 4.15 | 213221 | 589815 | |||||
XDNH-180 | 180.00 | 186.39 | 7.92 | 3.89 | 185.00 | +0.72/-0.00 | 4.15 | 219313 | 606667 | ||||
XDNH-185 | 185.00 | 191.44 | +1.78/-0.00 | 7.92 | 3.89 | 190.00 | 4.15 | 225405 | 623519 | ||||
XDNH-190 | 190.00 | 196.47 | 7.92 | 3.89 | 195.00 | 4.15 | 231497 | 640371 | |||||
XDNH-195 | 195.00 | 201.52 | 7.92 | 3.89 | 200.00 | 4.15 | 237589 | 657223 | |||||
XDNH-200 | 200.00 | 206.58 | 7.92 | 3.89 | 205.00 | 4.15 | 243681 | 674075 | |||||
XDNH-210 | 210.00 | 217.58 | 9.53 | 4.86 | ±0.13 | 216.00 | 5.15 | 307038 | 884268 | ||||
XDNH-220 | 220.00 | 227.66 | 9.53 | 4.86 | 226.00 | 5.15 | 321659 | 926376 | |||||
XDNH-230 | 230.00 | 237.72 | 9.53 | 4.86 | 236.00 | 5.15 | 336280 | 968484 | |||||
XDNH-240 | 240.00 | 247.80 | 9.53 | 4.86 | 246.00 | 5.15 | 350900 | 1010592 | |||||
XDNH-250 | 250.00 | 257.89 | 9.53 | 4.86 | 256.00 | +0.81/-0.00 | 5.15 | 365521 | 1052700 | ||||
XDNH-260 | 260.00 | 269.93 | 11.18 | 4.86 | 268.00 | 5.15 | 506856 | 1094808 | |||||
XDNH-270 | 270.00 | 280.01 | 11.18 | 4.86 | 278.00 | 5.15 | 526351 | 1136916 | |||||
XDNH-280 | 280.00 | 290.09 | +3.05/-0.00 | 11.18 | 4.86 | 288.00 | 5.15 | 545845 | 1179024 | ||||
XDNH-290 | 290.00 | 300.15 | 11.18 | 4.86 | 298.00 | 5.15 | 565340 | 1221132 | |||||
XDNH-300 | 300.00 | 310.24 | 11.18 | 4.86 | 308.00 | 5.15 | 584834 | 1263241 | |||||
XDNH-310 | 310.00 | 322.25 | 12.70 | ±0.19 | 5.87 | 320.00 | +0.89/-0.00 | 6.20 | +0.22/-0.00 | 755411 | 1576625 | ||
XDNH-320 | 320.00 | 332.33 | 12.70 | 5.87 | 330.00 | 6.20 | 779779 | 1627484 | |||||
XDNH-330 | 330.00 | 342.42 | 12.70 | 5.87 | 340.00 | 6.20 | 804147 | 1678342 | |||||
XDNH-340 | 340.00 | 352.50 | +3.56/-0.00 | 12.70 | 5.87 | 350.00 | 6.20 | 828515 | 1729201 | ||||
XDNH-350 | 350.00 | 362.56 | 12.70 | 5.87 | 360.00 | 6.20 | 852883 | 1780060 | |||||
XDNH-360 | 360.00 | 372.64 | 12.70 | 5.87 | 370.00 | 6.20 | 877251 | 1830919 | |||||
XDNH-370 | 370.00 | 382.73 | 12.70 | 5.87 | 380.00 | 6.20 | 901619 | 1881778 | |||||
XDNH-380 | 380.00 | 392.79 | 12.70 | 5.87 | 390.00 | 6.20 | 925987 | 1932637 | |||||
XDNH-390 | 390.00 | 402.84 | 12.70 | 5.87 | 400.00 | 6.20 | 950355 | 1983496 | |||||
XDNH-400 | 400.00 | 412.93 | 12.70 | 5.87 | 410.00 | 6.20 | 974723 | 2034354 |
Ringquerkraft
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us