Nested Spirawave® Wellenfedern – YNSSR (zöllisch)

Home/Smalley Wellenfedern, Industriefedern/Nested Spirawave® Wellenfedern – YNSSR (zöllisch)

Nested Spirawave® Wellenfedern – YNSSR (zöllisch)

Nested Spirawave® sind Flachdrahtwellenfedern mit mehreren angelegten Windungen, die parallel gewickelt sind, um höhere Kräfte zu erzeugen.

Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0

Kostenlose Musterbox anfordern
Smalley CAD Downloads
Smalley Prototyp Muster anfordern
Webinar anschauen

Produktinformation

Nested Spirawave® sind Flachdrahtwellenfedern mit mehreren angelegten Windungen, die parallel gewickelt sind, um höhere Kräfte zu erzeugen. Diese Kräfte nehmen proportional zur Anzahl der Windungen zu. Jetzt als Standardreihe erhältlich, können sie Stapel von einlagigen Wellenfedern ersetzen, wenn die Anwendung höhere Lasten erfordert.

Standard materials: Carbon Steel, 17-7 Stainless Steel
Add suffix “-S17” for 17-7 stainless steel.
Dimensions: Inches

Teilenummer Einsatz in Bohrungsdurchmesser Einsatz auf Wellendurchmesser Last (lbs) Lasthöhe Freie Höhe Anzahl Wellen Anzahl der Lagen Drahtstärke Radiale Drahtbreite Theoretische Federrate (lb/in)
YNSSR-0050-L2 0.500 0.355 14.0 0.058 0.103 3 2 0.008 0.040 314
YNSSR-0050-L2-S17 0.500 0.355 14.0 0.058 0.103 3 2 0.008 0.040 314
YNSSR-0050-L3 0.500 0.355 21.5 0.066 0.112 3 3 0.008 0.040 471
YNSSR-0050-L3-S17 0.500 0.355 21.5 0.066 0.112 3 3 0.008 0.040 471
YNSSR-0062-L2 0.625 0.445 20.0 0.059 0.115 3 2 0.009 0.058 357
YNSSR-0062-L2-S17 0.625 0.445 20.0 0.059 0.115 3 2 0.009 0.058 357
YNSSR-0062-L3 0.625 0.445 30.0 0.068 0.124 3 3 0.009 0.058 535
YNSSR-0062-L3-S17 0.625 0.445 30.0 0.068 0.124 3 3 0.009 0.058 535
YNSSR-0075-L2 0.750 0.523 28.0 0.072 0.141 3 2 0.010 0.078 407
YNSSR-0075-L2-S17 0.750 0.523 28.0 0.072 0.141 3 2 0.010 0.078 407
YNSSR-0075-L3 0.750 0.523 42.0 0.082 0.151 3 3 0.010 0.078 610
YNSSR-0075-L3-S17 0.750 0.523 42.0 0.082 0.151 3 3 0.010 0.078 610
YNSSR-0087-L2 0.875 0.625 32.0 0.074 0.133 3 2 0.012 0.094 544
YNSSR-0087-L2-S17 0.875 0.625 32.0 0.074 0.133 3 2 0.012 0.094 544
YNSSR-0087-L3 0.875 0.625 48.0 0.086 0.145 3 3 0.012 0.094 816
YNSSR-0087-L3-S17 0.875 0.625 48.0 0.086 0.145 3 3 0.012 0.094 816
YNSSR-0100-L2 1.000 0.741 36.0 0.074 0.190 3 2 0.012 0.089 310
YNSSR-0100-L2-S17 1.000 0.741 36.0 0.074 0.190 3 2 0.012 0.089 310
YNSSR-0100-L3 1.000 0.741 54.0 0.086 0.202 3 3 0.012 0.089 465
YNSSR-0100-L3-S17 1.000 0.741 54.0 0.086 0.202 3 3 0.012 0.089 465
YNSSR-0112-L2 1.125 0.807 40.0 0.092 0.164 3 2 0.014 0.125 552
YNSSR-0112-L2-S17 1.125 0.807 40.0 0.092 0.164 3 2 0.014 0.125 552
YNSSR-0112-L3 1.125 0.807 60.0 0.106 0.178 3 3 0.014 0.125 829
YNSSR-0112-L3-S17 1.125 0.807 60.0 0.106 0.178 3 3 0.014 0.125 829
YNSSR-0125-L2 1.250 0.921 44.0 0.094 0.165 3 2 0.016 0.133 622
YNSSR-0125-L2-S17 1.250 0.921 44.0 0.094 0.165 3 2 0.016 0.133 622
YNSSR-0125-L3 1.250 0.921 66.0 0.110 0.181 3 3 0.016 0.133 933
YNSSR-0125-L3-S17 1.250 0.921 66.0 0.110 0.181 3 3 0.016 0.133 933
YNSSR-0137-L2 1.375 1.033 48.0 0.094 0.203 3 2 0.016 0.133 442
YNSSR-0137-L2-S17 1.375 1.033 48.0 0.094 0.203 3 2 0.016 0.133 442
YNSSR-0137-L3 1.375 1.033 72.0 0.110 0.219 3 3 0.016 0.133 662
YNSSR-0137-L3-S17 1.375 1.033 72.0 0.110 0.219 3 3 0.016 0.133 662
YNSSR-0150-L2 1.500 1.136 52.0 0.096 0.197 3 2 0.018 0.143 517
YNSSR-0150-L2-S17 1.500 1.136 52.0 0.096 0.197 3 2 0.018 0.143 517
YNSSR-0150-L3 1.500 1.136 78.0 0.114 0.215 3 3 0.018 0.143 775
YNSSR-0150-L3-S17 1.500 1.136 78.0 0.114 0.215 3 3 0.018 0.143 775
YNSSR-0162-L2 1.625 1.249 56.0 0.096 0.240 3 2 0.018 0.143 389
YNSSR-0162-L2-S17 1.625 1.249 56.0 0.096 0.240 3 2 0.018 0.143 389
YNSSR-0162-L3 1.625 1.249 84.0 0.114 0.258 3 3 0.018 0.143 584
YNSSR-0162-L3-S17 1.625 1.249 84.0 0.114 0.258 3 3 0.018 0.143 584
YNSSR-0175-L2 1.750 1.390 60.0 0.096 0.159 4 2 0.018 0.143 951
YNSSR-0175-L2-S17 1.750 1.390 60.0 0.096 0.159 4 2 0.018 0.143 951
YNSSR-0175-L3 1.750 1.390 90.0 0.114 0.177 4 3 0.018 0.143 1426
YNSSR-0175-L3-S17 1.750 1.390 90.0 0.114 0.177 4 3 0.018 0.143 1426
YNSSR-0187-L2 1.875 1.507 64.0 0.096 0.181 4 2 0.018 0.143 750
YNSSR-0187-L2-S17 1.875 1.507 64.0 0.096 0.181 4 2 0.018 0.143 750
YNSSR-0187-L3 1.875 1.507 96.0 0.114 0.199 4 3 0.018 0.143 1125
YNSSR-0187-L3-S17 1.875 1.507 96.0 0.114 0.199 4 3 0.018 0.143 1125
YNSSR-0200-L2 2.000 1.626 68.0 0.117 0.162 4 2 0.024 0.148 1497
YNSSR-0200-L2-S17 2.000 1.626 68.0 0.117 0.162 4 2 0.024 0.148 1497
YNSSR-0200-L3 2.000 1.626 102.0 0.141 0.186 4 3 0.024 0.148 2245
YNSSR-0200-L3-S17 2.000 1.626 102.0 0.141 0.186 4 3 0.024 0.148 2245
YNSSR-0212-L2 2.125 1.743 72.0 0.117 0.176 4 2 0.024 0.148 1218
YNSSR-0212-L2-S17 2.125 1.743 72.0 0.117 0.176 4 2 0.024 0.148 1218
YNSSR-0212-L3 2.125 1.743 108.0 0.141 0.200 4 3 0.024 0.148 1827
YNSSR-0212-L3-S17 2.125 1.743 108.0 0.141 0.200 4 3 0.024 0.148 1827
YNSSR-0225-L2 2.250 1.863 76.0 0.117 0.193 4 2 0.024 0.148 1004
YNSSR-0225-L2-S17 2.250 1.863 76.0 0.117 0.193 4 2 0.024 0.148 1004
YNSSR-0225-L3 2.250 1.863 114.0 0.141 0.217 4 3 0.024 0.148 1506
YNSSR-0225-L3-S17 2.250 1.863 114.0 0.141 0.217 4 3 0.024 0.148 1506
YNSSR-0237-L2 2.375 1.964 80.0 0.117 0.204 4 2 0.024 0.158 915
YNSSR-0237-L2-S17 2.375 1.964 80.0 0.117 0.204 4 2 0.024 0.158 915
YNSSR-0237-L3 2.375 1.964 120.0 0.141 0.228 4 3 0.024 0.158 1373
YNSSR-0237-L3-S17 2.375 1.964 120.0 0.141 0.228 4 3 0.024 0.158 1373
YNSSR-0250-L2 2.500 2.044 84.0 0.117 0.210 4 2 0.024 0.178 907
YNSSR-0250-L2-S17 2.500 2.044 84.0 0.117 0.210 4 2 0.024 0.178 907
YNSSR-0250-L3 2.500 2.044 126.0 0.141 0.234 4 3 0.024 0.178 1361
YNSSR-0250-L3-S17 2.500 2.044 126.0 0.141 0.234 4 3 0.024 0.178 1361
YNSSR-0262-L2 2.625 2.159 88.0 0.117 0.231 4 2 0.024 0.178 769
YNSSR-0262-L2-S17 2.625 2.159 88.0 0.117 0.231 4 2 0.024 0.178 769
YNSSR-0262-L3 2.625 2.159 132.0 0.141 0.255 4 3 0.024 0.178 1154
YNSSR-0262-L3-S17 2.625 2.159 132.0 0.141 0.255 4 3 0.024 0.178 1154
YNSSR-0275-L2 2.750 2.281 92.0 0.139 0.205 4 2 0.030 0.188 1384
YNSSR-0275-L2-S17 2.750 2.281 92.0 0.139 0.205 4 2 0.030 0.188 1384
YNSSR-0275-L3 2.750 2.281 138.0 0.169 0.235 4 3 0.030 0.188 2076
YNSSR-0275-L3-S17 2.750 2.281 138.0 0.169 0.235 4 3 0.030 0.188 2076
YNSSR-0287-L2 2.875 2.402 96.0 0.139 0.220 4 2 0.030 0.188 1192
YNSSR-0287-L2-S17 2.875 2.402 96.0 0.139 0.220 4 2 0.030 0.188 1192
YNSSR-0287-L3 2.875 2.402 144.0 0.169 0.250 4 3 0.030 0.188 1787
YNSSR-0287-L3-S17 2.875 2.402 144.0 0.169 0.250 4 3 0.030 0.188 1787
YNSSR-0300-L2 3.000 2.519 100.0 0.139 0.236 4 2 0.030 0.188 1033
YNSSR-0300-L2-S17 3.000 2.519 100.0 0.139 0.236 4 2 0.030 0.188 1033
YNSSR-0300-L3 3.000 2.519 150.0 0.169 0.266 4 3 0.030 0.188 1550
YNSSR-0300-L3-S17 3.000 2.519 150.0 0.169 0.266 4 3 0.030 0.188 1550
YNSSR-0312-L2 3.125 2.630 104.0 0.139 0.254 4 2 0.030 0.188 902
YNSSR-0312-L2-S17 3.125 2.630 104.0 0.139 0.254 4 2 0.030 0.188 902
YNSSR-0312-L3 3.125 2.630 156.0 0.169 0.284 4 3 0.030 0.188 1352
YNSSR-0312-L3-S17 3.125 2.630 156.0 0.169 0.284 4 3 0.030 0.188 1352
YNSSR-0325-L2 3.250 2.672 108.0 0.139 0.241 4 2 0.030 0.233 1059
YNSSR-0325-L2-S17 3.250 2.672 108.0 0.139 0.241 4 2 0.030 0.233 1059
YNSSR-0325-L3 3.250 2.672 162.0 0.169 0.271 4 3 0.030 0.233 1588
YNSSR-0325-L3-S17 3.250 2.672 162.0 0.169 0.271 4 3 0.030 0.233 1588
YNSSR-0337-L2 3.375 2.791 112.0 0.139 0.259 4 2 0.030 0.233 932
YNSSR-0337-L2-S17 3.375 2.791 112.0 0.139 0.259 4 2 0.030 0.233 932
YNSSR-0337-L3 3.375 2.791 168.0 0.169 0.289 4 3 0.030 0.233 1397
YNSSR-0337-L3-S17 3.375 2.791 168.0 0.169 0.289 4 3 0.030 0.233 1397
YNSSR-0350-L2 3.500 2.908 116.0 0.139 0.280 4 2 0.030 0.233 824
YNSSR-0350-L2-S17 3.500 2.908 116.0 0.139 0.280 4 2 0.030 0.233 824
YNSSR-0350-L3 3.500 2.908 174.0 0.169 0.310 4 3 0.030 0.233 1236
YNSSR-0350-L3-S17 3.500 2.908 174.0 0.169 0.310 4 3 0.030 0.233 1236
YNSSR-0362-L2 3.625 3.026 120.0 0.139 0.303 4 2 0.030 0.233 732
YNSSR-0362-L2-S17 3.625 3.026 120.0 0.139 0.303 4 2 0.030 0.233 732
YNSSR-0362-L3 3.625 3.026 180.0 0.169 0.333 4 3 0.030 0.233 1098
YNSSR-0362-L3-S17 3.625 3.026 180.0 0.169 0.333 4 3 0.030 0.233 1098
YNSSR-0375-L2 3.750 3.141 124.0 0.139 0.329 4 2 0.030 0.233 654
YNSSR-0375-L2-S17 3.750 3.141 124.0 0.139 0.329 4 2 0.030 0.233 654
YNSSR-0375-L3 3.750 3.141 186.0 0.169 0.359 4 3 0.030 0.233 981
YNSSR-0375-L3-S17 3.750 3.141 186.0 0.169 0.359 4 3 0.030 0.233 981
YNSSR-0387-L2 3.875 3.255 128.0 0.139 0.357 4 2 0.030 0.233 586
YNSSR-0387-L2-S17 3.875 3.255 128.0 0.139 0.357 4 2 0.030 0.233 586
YNSSR-0387-L3 3.875 3.255 192.0 0.169 0.387 4 3 0.030 0.233 879
YNSSR-0387-L3-S17 3.875 3.255 192.0 0.169 0.387 4 3 0.030 0.233 879
YNSSR-0400-L2 4.000 3.423 132.0 0.139 0.216 5 2 0.030 0.233 1723
YNSSR-0400-L2-S17 4.000 3.423 132.0 0.139 0.216 5 2 0.030 0.233 1723
YNSSR-0400-L3 4.000 3.423 198.0 0.169 0.246 5 3 0.030 0.233 2584
YNSSR-0400-L3-S17 4.000 3.423 198.0 0.169 0.246 5 3 0.030 0.233 2584

Quality assured since 1981 ISO 9001:2008 Aerospace AS9100C & AS9120ADank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.

Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.

Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>

Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.

Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A

Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.

Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.

Verwandte Produkte

Aktuelle News von TFC

Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.

Aktuelle News von TFC

Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.

Go to Top