Hoopster® – Innen (Amerikanische Serie) – XHH / XHHU
Ringe sind verfügbar von 0.375″ bis 3″ in Federstahl und 302 Edelstahl. Es kann schwierig sein, Ringe aus der Nut zu entfernen, ohne dass eine Entfernung vorgesehen ist. Wir bieten ein gebogenes Ende für die Entfernung oder Nichtentfernung.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Ringe sind verfügbar von 0.375″ bis 3″ in Federstahl und 302 Edelstahl. Es kann schwierig sein, Ringe aus der Nut zu entfernen, ohne dass eine Entfernung vorgesehen ist. Wir bieten ein gebogenes Ende für die Entfernung oder Nichtentfernung.
Benutzen Sie “XHH”-Präfix für abgewinkeltes Ringende und “XHHU”-Präfix für nicht abgewinkeltes Ringende.
Standardmaterial: Federstahl und 302 Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S02” für Edelstahl hinzu.
Maßeinheit: Zoll
Kraftangabe: Pfund (Lbs)
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Laden Sie unseren Katalog herunter oder Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
(1) Basierend auf Nut Material Streckgrenze von 45.000 psi und Sicherheit von 2.
XHH-37 | 0.375 | 0.400 | +0.012/-0.000 | 0.017 | ±0.0015 | 0.045 | ±0.004 | 0.392 | ±0.002 | 0.050 | +0.003/-0.000 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHH-43 | 0.437 | 0.463 | 0.017 | 0.045 | 0.454 | 0.050 | 263 | |||||
XHH-46 | 0.469 | 0.495 | 0.017 | 0.045 | 0.486 | 0.050 | 282 | |||||
XHH-50 | 0.500 | 0.531 | +0.015/-0.000 | 0.021 | 0.065 | 0.521 | 0.070 | 371 | ||||
XHH-53 | 0.531 | 0.563 | 0.021 | 0.065 | 0.552 | 0.070 | 394 | |||||
XHH-56 | 0.562 | 0.594 | 0.021 | 0.065 | 0.583 | 0.070 | 417 | |||||
XHH-59 | 0.594 | 0.627 | 0.021 | 0.065 | 0.615 | 0.070 | 441 | |||||
XHH-62 | 0.625 | 0.659 | 0.021 | 0.065 | 0.646 | 0.070 | 464 | |||||
XHH-65 | 0.656 | 0.690 | 0.021 | 0.065 | 0.677 | 0.070 | 487 | |||||
XHH-68 | 0.688 | 0.723 | 0.021 | 0.065 | 0.709 | 0.070 | 511 | |||||
XHH-71 | 0.718 | 0.756 | 0.024 | 0.088 | 0.742 | 0.093 | 609 | |||||
XHH-75 | 0.750 | 0.789 | 0.024 | 0.088 | 0.774 | 0.093 | 636 | |||||
XHH-78 | 0.781 | 0.821 | +0.018/-0.000 | 0.024 | 0.088 | 0.805 | ±0.003 | 0.093 | 662 | |||
XHH-81 | 0.812 | 0.852 | 0.024 | 0.088 | 0.836 | 0.093 | 689 | |||||
XHH-84 | 0.843 | 0.884 | 0.024 | 0.088 | 0.867 | 0.093 | 715 | |||||
XHH-87 | 0.875 | 0.917 | 0.024 | 0.088 | 0.899 | 0.093 | 742 | |||||
XHH-90 | 0.906 | 0.948 | 0.024 | 0.088 | 0.930 | 0.093 | 768 | |||||
XHH-93 | 0.938 | 0.981 | 0.024 | 0.088 | 0.962 | 0.093 | 796 | |||||
XHH-96 | 0.968 | 1.011 | 0.024 | 0.088 | 0.992 | 0.093 | 821 | |||||
XHH-100 | 1.000 | 1.044 | +0.020/-0.000 | 0.024 | 0.088 | 1.024 | 0.093 | 848 | ||||
XHH-103 | 1.031 | 1.082 | 0.030 | ±0.002 | 0.118 | 1.061 | 0.123 | +0.004/-0.000 | 1093 | |||
XHH-106 | 1.062 | 1.113 | 0.030 | 0.118 | 1.092 | ±0.004 | 0.123 | 1126 | ||||
XHH-109 | 1.093 | 1.145 | 0.030 | 0.118 | 1.123 | 0.123 | 1159 | |||||
XHH-112 | 1.125 | 1.178 | 0.030 | 0.118 | 1.155 | 0.123 | 1193 | |||||
XHH-115 | 1.156 | 1.209 | 0.030 | 0.118 | 1.186 | 0.123 | 1226 | |||||
XHH-118 | 1.188 | 1.242 | 0.030 | 0.118 | 1.218 | 0.123 | 1260 | |||||
XHH-121 | 1.218 | 1.272 | 0.030 | 0.118 | 1.248 | 0.123 | 1291 | |||||
XHH-125 | 1.250 | 1.305 | 0.030 | 0.118 | 1.280 | 0.123 | 1325 | |||||
XHH-128 | 1.281 | 1.337 | 0.030 | 0.118 | 1.311 | 0.123 | 1358 | |||||
XHH-131 | 1.312 | 1.372 | 0.034 | 0.150 | 1.346 | 0.155 | 1577 | |||||
XHH-134 | 1.343 | 1.404 | 0.034 | 0.150 | 1.377 | 0.155 | 1614 | |||||
XHH-137 | 1.375 | 1.437 | 0.034 | 0.150 | 1.409 | 0.155 | 1652 | |||||
XHH-140 | 1.406 | 1.468 | 0.034 | 0.150 | 1.440 | 0.155 | 1690 | |||||
XHH-143 | 1.437 | 1.500 | 0.034 | 0.150 | 1.471 | 0.155 | 1727 | |||||
XHH-146 | 1.468 | 1.531 | 0.034 | 0.150 | 1.502 | 0.155 | 1765 | |||||
XHH-150 | 1.500 | 1.564 | 0.034 | 0.150 | 1.534 | 0.155 | 1802 | |||||
XHH-156 | 1.562 | 1.627 | 0.034 | 0.150 | 1.596 | 0.155 | 1877 | |||||
XHH-162 | 1.625 | 1.692 | +0.024/-0.000 | 0.034 | 0.150 | 1.659 | ±0.005 | 0.155 | 1953 | |||
XHH-168 | 1.688 | 1.755 | 0.034 | 0.150 | 1.721 | 0.155 | 2028 | |||||
XHH-175 | 1.750 | 1.823 | 0.038 | 0.187 | ±0.005 | 1.788 | 0.193 | 2350 | ||||
XHH-181 | 1.812 | 1.887 | 0.038 | 0.187 | 1.851 | 0.193 | 2434 | |||||
XHH-187 | 1.875 | 1.951 | 0.038 | 0.187 | 1.913 | 0.193 | 2518 | |||||
XHH-193 | 1.938 | 2.015 | 0.038 | 0.187 | 1.976 | 0.193 | 2603 | |||||
XHH-200 | 2.000 | 2.078 | 0.038 | 0.187 | 2.038 | 0.193 | 2686 | |||||
XHH-206 | 2.062 | 2.141 | 0.038 | 0.187 | 2.100 | 0.193 | 2769 | |||||
XHH-212 | 2.125 | 2.206 | 0.038 | 0.187 | 2.163 | 0.193 | 2854 | |||||
XHH-218 | 2.188 | 2.270 | 0.038 | 0.187 | 2.226 | ±0.006 | 0.193 | 2939 | ||||
XHH-225 | 2.250 | 2.333 | 0.038 | 0.187 | 2.288 | 0.193 | 3022 | |||||
XHH-231 | 2.312 | 2.396 | 0.038 | 0.187 | 2.350 | 0.193 | 3105 | |||||
XHH-237 | 2.375 | 2.461 | 0.038 | 0.187 | 2.413 | 0.193 | 3190 | |||||
XHH-243 | 2.437 | 2.531 | +0.030/-0.000 | 0.045 | 0.225 | 2.482 | 0.232 | +0.005/-0.000 | 3876 | |||
XHH-250 | 2.500 | 2.595 | 0.045 | 0.225 | 2.545 | 0.232 | 3976 | |||||
XHH-256 | 2.562 | 2.658 | 0.045 | 0.225 | 2.607 | 0.232 | 4075 | |||||
XHH-262 | 2.625 | 2.723 | 0.045 | 0.225 | 2.670 | 0.232 | 4175 | |||||
XHH-268 | 2.688 | 2.787 | 0.045 | 0.225 | 2.733 | 0.232 | 4275 | |||||
XHH-275 | 2.750 | 2.850 | 0.045 | 0.225 | 2.795 | 0.232 | 4374 | |||||
XHH-281 | 2.812 | 2.914 | 0.045 | 0.225 | 2.858 | 0.232 | 4472 | |||||
XHH-287 | 2.875 | 2.978 | 0.045 | 0.225 | 2.920 | 0.232 | 4572 | |||||
XHH-293 | 2.938 | 3.041 | 0.045 | 0.225 | 2.982 | 0.232 | 4673 | |||||
XHH-300 | 3.000 | 3.105 | 0.045 | 0.225 | 3.045 | 0.232 | 4771 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us