XWSM-Schwere Serie, aussen
Der Spirolox® Sicherungsring der WSM-Serie ist für schwierige Anwendungen ausgelegt. Die Sicherungsringe der WSM-Serie wurden nach Standard-Industrie-Nut Abmessungen gefertigt und sind austauschbar mit vielen gestanzten Sicherungsringen. Diese Serie sollte für Axiallasten spezifiziert werden, die tiefe Nuten und schwere hohe Tragfähigkeit erfordern.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Der Spirolox® Sicherungsring der WSM-Serie ist für schwierige Anwendungen ausgelegt. Die Sicherungsringe der WSM-Serie wurden nach Standard-Industrie-Nut Abmessungen gefertigt und sind austauschbar mit vielen gestanzten Sicherungsringen. Diese Serie sollte für Axiallasten spezifiziert werden, die tiefe Nuten und schwere hohe Tragfähigkeit erfordern.
Standardteile: 1/4″-15″ Durchmesser
Standardmaterials: Federstahl / 302 & 316 Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu.
Maßeinheit: Zoll
Kraftangabe: Newton
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
(1) Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2.
(2) Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3.
Teile-Nr. | für Wellen-Ø [mm] | Freier Innen-Ø [mm] | Ringbreite [mm] | Ringstärke [mm] | Nutgrund-Ø [mm] | Nutbreite [mm] | Nutverformung [N] | Ringquerkraft [N] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWSM-25* | 6,35 | 5,79 | +0,00/ -0,25 | 0,51 | +0,08/-0,13 | 0,64 | ±0,05 | 5,84 | ±0,05 | 0,74 | +0,08/-0,00 | 788 | 4276 | |
XWSM-31* | 7,92 | 7,29 | 0,64 | 0,64 | 7,37 | 0,74 | 1081 | 5340 | ||||||
XWSM-37* | 9,53 | 8,86 | 0,76 | 0,64 | 8,94 | 0,74 | 1357 | 6417 | ||||||
XWSM-43 | 11,10 | 10,39 | +0,00 /-0,30 | 0,89 | 0,64 | 10,46 | 0,74 | 1718 | 7476 | |||||
XWSM-46 | 11,91 | 11,15 | +0,00/-0,33 | 1,14 | 0,64 | 11,25 | 0,74 | 1914 | 8366 | |||||
XWSM-50 | 12,70 | 11,79 | 1,27 | 0,89 | 11,89 | 0,99 | 2537 | 11259 | ||||||
XWSM-55 | 14,00 | 13,06 | 1,27 | 0,89 | 13,18 | 0,99 | 2759 | 12416 | ||||||
XWSM-56 | 14,27 | 13,34 | 1,27 | 0,89 | 13,46 | 0,99 | 2848 | 12638 | ||||||
XWSM-59 | 15,09 | 14,07 | 1,27 | 0,89 | 14,20 | ±0,08 | 0,99 | 3382 | 13350 | |||||
XWSM-62 | 15,88 | 14,81 | 1,40 | 0,89 | 14,94 | 0,99 | 3738 | 14062 | ||||||
XWSM-66 | 16,99 | 15,82 | 1,40 | 0,89 | 15,98 | 0,99 | 4228 | 15041 | ||||||
XWSM-68 | 17,48 | 16,28 | 1,65 | 1,07 | 16,41 | 1,17 | 4539 | 18601 | ||||||
XWSM-75 | 19,05 | 17,73 | 1,65 | 1,07 | 17,88 | 1,17 | 5429 | 20248 | ||||||
XWSM-78 | 19,84 | 18,47 | 1,65 | 1,07 | 18,62 | 1,17 | 5919 | 21093 | ||||||
XWSM-81 | 20,62 | 19,20 | 1,65 | 1,07 | 19,35 | 1,17 | 6408 | 21939 | ||||||
XWSM-87 | 22,23 | 20,68 | 1,91 | 1,07 | 20,85 | 1,17 | 7432 | 23630 | ||||||
XWSM-93 | 23,83 | 22,23 | 1,91 | 1,07 | 22,40 | 1,17 | 8277 | 25321 | ||||||
XWSM-98 | 24,99 | 23,34 | 2,16 | 1,07 | 23,52 | 1,17 | 8989 | 26567 | ||||||
XWSM-100 | 25,40 | 23,67 | 2,16 | 1,07 | 23,88 | 1,17 | 9434 | 27012 | ||||||
XWSM-102 | 25,98 | 24,21 | 2,16 | 1,07 | 24,41 | 1,17 | 9968 | 27635 | ||||||
XWSM-106 | 26,97 | 25,04 | 2,62 | 1,27 | 25,35 | ±0,10 | 1,42 | +0,10/-0,00 | 10680 | 31195 | ||||
XWSM-112 | 28,58 | 26,59 | 2,62 | 1,27 | 26,90 | 1,42 | 11659 | 33019 | ||||||
XWSM-118 | 30,18 | 28,07 | 2,62 | 1,27 | 28,40 | 1,42 | 13083 | 34888 | ||||||
XWSM-125 | 31,75 | 29,54 | 2,62 | 1,27 | 29,87 | 1,42 | 14552 | 36713 | ||||||
XWSM-131 | 33,32 | 30,94 | 3,00 | 1,27 | 31,29 | 1,42 | 16510 | 38537 | ||||||
XWSM-137 | 34,93 | 32,44 | 3,00 | 1,27 | 32,79 | 1,42 | 18156 | 40362 | ||||||
XWSM-143 | 36,53 | 33,93 | 3,00 | 1,27 | 34,29 | 1,42 | 19892 | 42231 | ||||||
XWSM-150 | 38,10 | 35,18 | 3,00 | 1,27 | 35,71 | 1,42 | 22161 | 44055 | ||||||
XWSM-156 | 39,67 | 36,91 | +0,00/-0,51 | 3,25 | 1,57 | ±0,08 | 37,29 | ±0,13 | 1,73 | 23096 | 56871 | |||
XWSM-162 | 41,28 | 38,43 | 3,25 | 1,57 | 38,84 | 1,73 | 24520 | 59141 | ||||||
XWSM-168 | 42,85 | 39,95 | 3,25 | 1,57 | 40,36 | 1,73 | 25988 | 61410 | ||||||
XWSM-175 | 44,45 | 41,48 | 3,25 | 1,57 | 41,91 | 1,73 | 27546 | 63724 | ||||||
XWSM-177 | 44,98 | 41,94 | 3,25 | 1,57 | 42,39 | 1,73 | 28391 | 64481 | ||||||
XWSM-181 | 46,02 | 42,93 | 3,25 | 1,57 | 43,38 | 1,73 | 29637 | 65949 | ||||||
XWSM-187 | 47,63 | 44,48 | 4,01 | 1,57 | 44,93 | 1,73 | 31239 | 68263 | ||||||
XWSM-196 | 50,01 | 46,69 | 4,01 | 1,57 | 47,17 | 1,73 | 34666 | 71690 | ||||||
XWSM-200 | 50,80 | 47,42 | 4,01 | 1,57 | 47,90 | 1,73 | 35867 | 72802 | ||||||
XWSM-206 | 52,37 | 49,07 | +0,00/-0,64 | 4,27 | +0,004/-0,15 | 1,98 | 49,43 | ±0,15 | 2,18 | +0,13/-0,00 | 37603 | 94429 | ||
XWSM-212 | 53,98 | 50,52 | 4,27 | 1,98 | 50,88 | 2,18 | 40762 | 97322 | ||||||
XWSM-215 | 54,76 | 51,26 | 4,27 | 1,98 | 51,61 | 2,18 | 42053 | 98746 | ||||||
XWSM-225 | 57,15 | 53,47 | 4,27 | 1,98 | 53,85 | 2,18 | 46013 | 103062 | ||||||
XWSM-231 | 58,72 | 54,94 | 4,27 | 1,98 | 55,32 | 2,18 | 48728 | 105910 | ||||||
XWSM-237 | 60,33 | 56,46 | 5,08 | 1,98 | 56,87 | 2,18 | 50819 | 108758 | ||||||
XWSM-243 | 61,90 | 57,99 | 5,08 | 1,98 | 58,39 | 2,18 | 52911 | 111606 | ||||||
XWSM-250 | 63,50 | 59,51 | 5,08 | 1,98 | 59,94 | 2,18 | 55047 | 114499 | ||||||
XWSM-255 | 65,00 | 61,01 | 5,08 | 1,98 | 61,44 | 2,18 | 56337 | 117213 | ||||||
XWSM-262 | 66,68 | 62,59 | 5,08 | 1,98 | 63,02 | 2,18 | 59452 | 120239 | ||||||
XWSM-268 | 68,25 | 64,08 | 5,08 | 1,98 | 64,54 | 2,18 | 61722 | 123087 | ||||||
XWSM-275 | 69,85 | 65,63 | +0,00/-0,76 | 5,72 | +0,10/-0,15 | 2,36 | ±0,08 | 66,09 | ±0,15 | 2,62 | +0,08/-0,00 | 64036 | 143023 | |
XWSM-287 | 73,03 | 68,63 | 5,72 | 2,36 | 69,11 | 2,62 | 69643 | 149520 | ||||||
XWSM-293 | 74,60 | 70,10 | 5,72 | 2,36 | 70,59 | 2,62 | 72980 | 152724 | ||||||
XWSM-300 | 76,20 | 71,58 | 5,72 | 2,36 | 72,09 | 2,62 | 76451 | 156017 | ||||||
XWSM-306 | 77,77 | 73,10 | 5,72 | 2,36 | 73,61 | 2,62 | 78988 | 159266 | ||||||
XWSM-312 | 79,38 | 74,57 | 5,72 | 2,36 | 75,11 | 2,62 | 82592 | 162514 | ||||||
XWSM-315 | 80,16 | 75,31 | 5,72 | 2,36 | 75,84 | 2,62 | 84372 | 164116 | ||||||
XWSM-325 | 82,55 | 77,57 | 5,72 | 2,36 | 78,13 | 2,62 | 88956 | 169011 | ||||||
XWSM-334 | 84,94 | 79,86 | 5,72 | 2,36 | 80,42 | 2,62 | 93628 | 173906 | ||||||
XWSM-343 | 87,30 | 82,14 | 5,72 | 2,36 | 82,73 | 2,62 | 97322 | 178757 | ||||||
XWSM-350 | 88,90 | 83,64 | +0,00/-0,89 | 6,86 | 2,82 | 84,23 | 3,05 | 101282 | 217249 | |||||
XWSM-354 | 89,99 | 84,66 | 6,86 | 2,82 | 85,27 | 3,05 | 103641 | 219919 | ||||||
XWSM-362 | 92,08 | 86,64 | 6,86 | 2,82 | 87,25 | 3,05 | 108313 | 224992 | ||||||
XWSM-368 | 93,65 | 88,11 | 6,86 | 2,82 | 88,72 | 3,05 | 112496 | 228864 | ||||||
XWSM-375 | 95,25 | 89,59 | 6,86 | 2,82 | 90,22 | 3,05 | 116768 | 232780 | ||||||
XWSM-387 | 98,43 | 92,63 | 6,86 | 2,82 | 93,29 | 3,05 | 123132 | 240523 | ||||||
XWSM-393 | 100,03 | 94,18 | 6,86 | 2,82 | 94,84 | 3,05 | 126336 | 244439 | ||||||
XWSM-400 | 101,60 | 95,63 | 6,86 | 2,82 | 96,32 | 3,05 | 130875 | 248310 | ||||||
XWSM-425 | 107,95 | 102,54 | 6,86 | 2,82 | 103,25 | 3,05 | 124333 | 263796 | ||||||
XWSM-437 | 111,13 | 105,69 | 6,86 | 2,82 | 106,43 | 3,05 | 127982 | 271584 | ||||||
XWSM-450 | 114,30 | 108,71 | 6,86 | 2,82 | 109,47 | 3,05 | 134479 | 279327 | ||||||
XWSM-475 | 120,65 | 114,76 | 6,86 | 2,82 | 115,57 | 3,05 | 164339 | 294857 | ||||||
XWSM-500 | 127,00 | 120,80 | 6,86 | 2,82 | 121,67 | 3,05 | 165140 | 310343 | ||||||
XWSM-525 | 133,35 | 126,87 | +0,00/ -1,27 | 8,89 | +0,10/-0,20 | 3,23 | ±0,10 | 127,76 | ±0,18 | 3,53 | +0,15/ | 181649 | 372866 | |
XWSM-550 | 139,70 | 132,79 | 8,89 | 3,23 | 133,73 | 3,53 | 204166 | 390621 | ||||||
XWSM-575 | 146,05 | 138,84 | 8,89 | 3,23 | 139,83 | 3,53 | 222456 | 408377 | ||||||
XWSM-600 | 152,40 | 144,91 | 8,89 | 3,23 | 145,92 | 3,53 | 241591 | 426132 | ||||||
XWSM-625 | 158,75 | 150,83 | +0,00/ | 10,62 | 3,96 | ±0,13 | 152,02 | ±0,20 | 4,42 | +0,20/-0,00 | 261482 | 545214 | ||
XWSM-650 | 165,10 | 157,00 | 10,62 | 3,96 | 158,12 | 4,42 | 282175 | 567019 | ||||||
XWSM-675 | 171,45 | 162,81 | 10,62 | 3,96 | 164,21 | 4,42 | 303624 | 588869 | ||||||
XWSM-700 | 177,80 | 168,86 | 10,62 | 3,96 | 170,31 | 4,42 | 325874 | 610674 | ||||||
XWSM-725 | 184,15 | 175,03 | +0,00/-0,070 | 10,62 | 3,96 | 176,33 | 4,42 | 351194 | 632479 | |||||
XWSM-750 | 190,50 | 181,10 | 11,10 | 4,75 | 182,37 | 5,31 | 377449 | 784268 | ||||||
XWSM-775 | 196,85 | 187,15 | 11,10 | 4,75 | 188,47 | 5,31 | 402236 | 810434 | ||||||
XWSM-800 | 203,20 | 193,19 | 11,10 | 4,75 | 194,56 | 5,31 | 427779 | 836556 | ||||||
XWSM-825 | 209,55 | 199,26 | 11,10 | 4,75 | 200,66 | 5,31 | 454123 | 862722 | ||||||
XWSM-850 | 215,90 | 205,31 | 11,10 | 4,75 | 206,76 | 5,31 | 481268 | 888843 | ||||||
XWSM-875 | 222,25 | 211,43 | 11,10 | 4,75 | 212,93 | 5,31 | 506410 | 915009 | ||||||
XWSM-900 | 228,60 | 217,42 | 12,70 | +0,13/-0,25 | 4,75 | 218,95 | 5,31 | 537872 | 941131 | |||||
XWSM-925 | 234,95 | 223,47 | 12,70 | 4,75 | 225,04 | 5,31 | 567375 | 967297 | ||||||
XWSM-950 | 241,30 | 229,51 | 12,70 | 4,75 | 231,14 | 5,31 | 597635 | 993418 | ||||||
XWSM-975 | 247,65 | 235,59 | 12,70 | 4,75 | 237,19 | 5,31 | 631767 | 1019584 | ||||||
XWSM-1000 | 254,00 | 241,50 | 12,70 | 4,75 | 243,21 | 5,31 | 669992 | 1045706 | ||||||
XWSM-1025 | 260,35 | 247,52 | +0,00/-2,29 | 12,70 | 4,75 | 249,28 | 5,31 | 702878 | 1071872 | |||||
XWSM-1050 | 266,70 | 253,59 | 12,70 | 4,75 | 255,37 | ±0,25 | 5,31 | 736520 | 1097993 | |||||
XWSM-1075 | 273,05 | 259,61 | 12,70 | 4,75 | 261,44 | 5,31 | 774345 | 1124159 | ||||||
XWSM-1100 | 279,40 | 265,66 | 12,70 | 4,75 | 267,54 | 5,31 | 809678 | 1150281 | ||||||
XWSM-1125 | 285,75 | 271,58 | 12,70 | 4,75 | 273,61 | 5,31 | 845767 | 1176402 | ||||||
XWSM-1150 | 292,10 | 277,72 | 14,27 | 4,75 | 279,68 | 5,31 | 886262 | 1202568 | ||||||
XWSM-1175 | 298,45 | 283,74 | 14,27 | 4,75 | 285,75 | 5,31 | 923998 | 1228734 | ||||||
XWSM-1200 | 304,80 | 289,81 | 14,27 | 4,75 | 291,85 | 5,31 | 962535 | 1254856 | ||||||
XWSM-1225 | 311,15 | 295,83 | 14,27 | 4,75 | 297,92 | 5,31 | 1005700 | 1280977 | ||||||
XWSM-1250 | 317,50 | 301,88 | 14,27 | 4,75 | 304,01 | 5,31 | 1045884 | 1307143 | ||||||
XWSM-1275 | 323,85 | 307,95 | +0,00/-2,79 | 14,27 | 4,75 | 310,08 | ±0,30 | 5,31 | 1086868 | 1333265 | ||||
XWSM-1300 | 330,20 | 313,97 | 16,81 | 4,75 | 316,18 | 5,31 | 1128609 | 1359431 | ||||||
XWSM-1325 | 336,55 | 319,99 | 16,81 | 4,75 | 322,25 | 5,31 | 1175334 | 1385552 | ||||||
XWSM-1350 | 342,90 | 326,06 | 16,81 | 4,75 | 328,35 | 5,31 | 1218722 | 1411718 | ||||||
XWSM-1375 | 349,25 | 332,08 | 16,81 | 4,75 | 334,42 | 5,31 | 1262910 | 1437840 | ||||||
XWSM-1400 | 355,60 | 338,10 | 16,81 | 4,75 | 340,49 | 5,31 | 1312305 | 1464006 | ||||||
XWSM-1425 | 361,95 | 344,12 | 16,81 | 4,75 | 346,56 | 5,31 | 1358140 | 1490127 | ||||||
XWSM-1450 | 368,30 | 350,19 | 19,05 | 4,75 | 352,65 | 5,31 | 1404776 | 1516293 | ||||||
XWSM-1475 | 374,65 | 356,21 | 19,05 | 4,75 | 358,72 | 5,31 | 1456841 | 1542415 | ||||||
XWSM-1500 | 381,00 | 362,25 | 19,05 | 4,75 | 364,82 | 5,31 | 1505124 | 1568581 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us