XWST-Mittelschwere Serie, aussen
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Vorteile der Sicherungsringen
- Keinen Spalt – 360˚ geschlossene Anlagefläche
- Wirtschaftliche Herstellung in rostfreien Edelstahlgüten
- Einfache Montage & Demontage
- Keine Werkzeugkosten für kundenspezifische Sonderlösungen
- Keine störenden Ösen, die benachbarte Komponenten behindern
- Verschiedene Ausführungen der Sicherungsringende
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
(1) Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2.
(2) Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3
Standardmaterial: Federstahl / Edelstahl.
Fügen Sie Suffix “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. Schauen Sie sich auch unsere Werkstoff-Information an.
Maßeinheit: Zoll
Kraftangabe: Pfund
Teile-Nr. | für Wellen-Ø [mm] | Freier Innen-Ø [mm] | Ringbreite [mm] | Ringstärke [mm] | Nutgrund-Ø [mm] | Nutbreite [mm] | Nutverformung [N] | Ringquerkraft [N] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWST-46 | 11,91 | 11,07 | +0,00/-0,33 | 1,14 | ±0,10 | 0,64 | ±0,05 | 11,25 | ±0,05 | 0,74 | +0,08/-0,00 | 1914 | 8010 |
XWST-50 | 12,70 | 11,91 | 1,14 | 0,89 | 12,04 | 0,99 | 2047 | 11259 | |||||
XWST-55 | 14,00 | 13,16 | 1,14 | 0,89 | 13,31 | ±0,08 | 0,99 | 2448 | 12416 | ||||
XWST-56 | 14,27 | 13,44 | 1,14 | 0,89 | 13,59 | 0,99 | 2492 | 12638 | |||||
XWST-59 | 15,09 | 14,20 | 1,14 | 0,89 | 14,35 | 0,99 | 2804 | 13350 | |||||
XWST-62 | 15,88 | 14,99 | 1,40 | 0,89 | 15,14 | 0,99 | 2937 | 14062 | |||||
XWST-66 | 16,99 | 16,00 | 1,40 | 0,89 | 16,21 | 0,99 | 3382 | 15041 | |||||
XWST-68 | 17,48 | 16,46 | 1,65 | 1,07 | 16,64 | 1,17 | 3694 | 18601 | |||||
XWST-75 | 19,05 | 17,98 | 1,65 | 1,07 | 18,16 | 1,17 | 4228 | 20248 | |||||
XWST-78 | 19,84 | 18,75 | 1,65 | 1,07 | 18,92 | 1,17 | 4406 | 21093 | |||||
XWST-81 | 20,62 | 19,51 | 1,65 | 1,07 | 19,71 | 1,17 | 4584 | 21939 | |||||
XWST-87 | 22,23 | 21,01 | 1,91 | 1,07 | 21,21 | 1,17 | 5518 | 23630 | |||||
XWST-93 | 23,83 | 22,50 | 1,91 | 1,07 | 22,71 | 1,17 | 6497 | 25321 | |||||
XWST-98 | 24,99 | 23,72 | 1,91 | 1,07 | 23,88 | 1,17 | 6809 | 26567 | |||||
XWST-100 | 25,40 | 24,05 | 1,91 | 1,07 | 24,26 | 1,17 | 7254 | 27012 | |||||
XWST-102 | 25,98 | 24,61 | 1,91 | 1,07 | 24,82 | ±0,10 | 1,17 | 7387 | 27635 | ||||
XWST-106 | 26,97 | 25,53 | +0,00/-0,38 | 2,24 | 1,27 | 25,78 | 1,42 | +0,10/-0,00 | 8010 | 31195 | |||
XWST-112 | 28,58 | 27,03 | 2,24 | 1,27 | 27,31 | 1,42 | 8856 | 33019 | |||||
XWST-118 | 30,18 | 28,60 | 2,24 | 1,27 | 28,83 | 1,42 | 10102 | 32797 | |||||
XWST-125 | 31,75 | 30,07 | 2,36 | 1,27 | 30,35 | 1,42 | 10992 | 36713 | |||||
XWST-131 | 33,32 | 31,50 | 2,49 | 1,27 | 31,75 | 1,42 | 12816 | 38537 | |||||
XWST-137 | 34,93 | 32,97 | 2,62 | 1,27 | 33,27 | 1,42 | 14285 | 40362 | |||||
XWST-143 | 36,53 | 34,52 | 2,62 | 1,27 | 34,80 | 1,42 | 15397 | 42231 | |||||
XWST-150 | 38,10 | 36,04 | 2,62 | 1,27 | 36,32 | 1,42 | 16510 | 44055 | |||||
XWST-156 | 39,67 | 37,49 | +0,00/-0,51 | 2,87 | 1,57 | ±0,08 | 37,85 | ±0,13 | 1,73 | 17711 | 56871 | ||
XWST-162 | 41,28 | 39,04 | 3,00 | 1,57 | 39,37 | 1,73 | 19447 | 59141 | |||||
XWST-168 | 42,85 | 40,59 | 3,00 | 1,57 | 40,89 | 1,73 | 20693 | 61410 | |||||
XWST-175 | 44,45 | 42,09 | 3,00 | 1,57 | 42,42 | 1,73 | 22028 | 63724 | |||||
XWST-177 | 44,98 | 42,57 | 3,12 | 1,57 | 42,90 | 1,73 | 22829 | 64481 | |||||
XWST-181 | 46,02 | 43,54 | 3,12 | 1,57 | 43,94 | 1,73 | 23363 | 65949 | |||||
XWST-187 | 47,63 | 45,06 | 3,12 | 1,57 | 45,47 | 1,73 | 25365 | 68263 | |||||
XWST-196 | 50,01 | 47,35 | 3,12 | 1,57 | 47,73 | 1,73 | 27857 | 71690 | |||||
XWST-200 | 50,80 | 48,11 | 3,25 | 1,57 | 48,51 | 1,73 | 28302 | 72802 | |||||
XWST-206 | 52,37 | 49,66 | +0,00/-0,64 | 3,58 | 1,98 | 50,04 | ±0,15 | 2,18 | +0,13/-0,00 | 29860 | 94429 | ||
XWST-212 | 53,98 | 51,10 | 3,58 | 1,98 | 51,49 | 2,18 | 32752 | 97322 | |||||
XWST-215 | 54,76 | 51,84 | 3,58 | 1,98 | 52,25 | 2,18 | 33909 | 98746 | |||||
XWST-225 | 57,15 | 54,08 | 3,58 | 1,98 | 54,48 | 2,18 | 37514 | 103062 | |||||
XWST-231 | 58,72 | 55,58 | 3,58 | 1,98 | 56,01 | 2,18 | 39294 | 105910 | |||||
XWST-237 | 60,33 | 57,10 | 3,58 | 1,98 | 57,53 | 2,18 | 41074 | 108758 | |||||
XWST-243 | 61,90 | 58,60 | 3,58 | 1,98 | 59,06 | 2,18 | 42943 | 111606 | |||||
XWST-250 | 63,50 | 60,10 | 4,78 | ±0,13 | 1,98 | 60,58 | 2,18 | 45613 | 114499 | ||||
XWST-255 | 65,00 | 61,57 | 4,78 | 1,98 | 62,05 | 2,18 | 46681 | 117213 | |||||
XWST-262 | 66,68 | 63,12 | 4,78 | 1,98 | 63,63 | 2,18 | 49529 | 120239 | |||||
XWST-268 | 68,25 | 64,64 | 4,78 | 1,98 | 65,15 | 2,18 | 51576 | 123087 | |||||
XWST-275 | 69,85 | 66,14 | +0,00/-0,76 | 4,78 | ±0,13 | 2,36 | ±0,08 | 66,68 | ±0,15 | 2,62 | +0,13/-0,00 | 54513 | 143023 |
XWST-287 | 73,03 | 69,14 | 4,78 | 2,36 | 69,65 | 2,62 | 60609 | 149520 | |||||
XWST-293 | 74,60 | 70,61 | 4,78 | 2,36 | 71,15 | 2,62 | 62834 | 152724 | |||||
XWST-300 | 76,20 | 72,09 | 4,78 | 2,36 | 72,64 | 2,62 | 66038 | 156017 | |||||
XWST-306 | 77,77 | 73,58 | 4,78 | 2,36 | 74,17 | 2,62 | 68397 | 159266 | |||||
XWST-312 | 79,38 | 75,11 | 4,78 | 2,36 | 75,69 | 2,62 | 71779 | 162514 | |||||
XWST-315 | 80,16 | 75,84 | 4,78 | 2,36 | 76,45 | 2,62 | 72491 | 164116 | |||||
XWST-325 | 82,55 | 78,11 | 4,78 | 2,36 | 78,74 | 2,62 | 76674 | 169011 | |||||
XWST-334 | 84,94 | 80,37 | 4,78 | 2,36 | 81,03 | 2,62 | 80990 | 173906 | |||||
XWST-343 | 87,30 | 82,65 | 4,78 | 2,36 | 83,31 | 2,62 | 85396 | 178757 | |||||
XWST-350 | 88,90 | 84,20 | +0,00/-1,02 | 6,35 | 2,82 | 84,84 | 3,05 | 88066 | 217249 | ||||
XWST-354 | 89,99 | 85,24 | 6,35 | 2,82 | 85,88 | 3,05 | 90291 | 219919 | |||||
XWST-362 | 92,08 | 87,20 | 6,35 | 2,82 | 87,83 | 3,05 | 95764 | 224992 | |||||
XWST-368 | 93,65 | 88,65 | 6,35 | 2,82 | 89,33 | 3,05 | 98568 | 228864 | |||||
XWST-375 | 95,25 | 90,17 | 6,35 | 2,82 | 90,86 | 3,05 | 102617 | 232780 | |||||
XWST-387 | 98,43 | 93,22 | 6,35 | 2,82 | 93,88 | 3,05 | 109693 | 240523 | |||||
XWST-393 | 100,03 | 94,74 | 6,35 | 2,82 | 95,40 | 3,05 | 112719 | 244439 | |||||
XWST-400 | 101,60 | 96,19 | 6,35 | 2,82 | 96,90 | 3,05 | 117035 | 248310 | |||||
XWST-425 | 107,95 | 102,41 | 6,35 | 2,82 | 103,25 | 3,05 | 124333 | 263796 | |||||
XWST-437 | 111,13 | 105,71 | 6,35 | 2,82 | 106,43 | 3,05 | 127982 | 271584 | |||||
XWST-450 | 114,30 | 108,71 | 6,35 | 2,82 | 109,47 | 3,05 | 134479 | 279327 | |||||
XWST-475 | 120,65 | 114,68 | 6,35 | 2,82 | 115,57 | 3,05 | 149431 | 294857 | |||||
XWST-500 | 127,00 | 120,78 | 6,35 | 2,82 | 121,67 | 3,05 | 165140 | 310343 | |||||
XWST-525 | 133,35 | 126,87 | +0,00/ | 9,53 | ±0,15 | 3,23 | ±0,10 | 127,76 | ±0,18 | 3,53 | +0,15/ | 181649 | 372866 |
XWST-550 | 139,70 | 132,82 | 9,53 | 3,23 | 133,73 | 3,53 | 204166 | 390621 | |||||
XWST-575 | 146,05 | 138,84 | 9,53 | 3,23 | 139,83 | 3,53 | 222456 | 408377 | |||||
XWST-600 | 152,40 | 144,91 | 9,53 | 3,23 | 145,92 | 3,53 | 241591 | 426132 | |||||
XWST-625 | 158,75 | 150,93 | +0,00/-1,52 | 150,93 | ±0,15 | 4,19 | ±0,13 | 152,02 | ±0,20 | 4,42 | +0,20/-0,00 | 261482 | 576676 |
XWST-650 | 165,10 | 157,02 | 157,02 | 4,19 | 158,12 | 4,42 | 282175 | 599771 | |||||
XWST-675 | 171,45 | 163,07 | 163,07 | 4,19 | 164,21 | 4,42 | 303624 | 622822 | |||||
XWST-700 | 177,80 | 169,11 | 169,11 | 4,19 | 170,31 | 4,42 | 325874 | 645873 | |||||
XWST-725 | 184,15 | 175,11 | +0,00/-1,78 | 175,11 | 4,19 | 176,33 | 4,42 | 348391 | 766246 | ||||
XWST-750 | 190,50 | 181,10 | 181,10 | 4,80 | 182,37 | 5,31 | 377449 | 792679 | |||||
XWST-775 | 196,85 | 187,15 | 187,15 | 4,80 | 188,47 | 5,31 | 402236 | 819112 | |||||
XWST-800 | 203,20 | 193,22 | 193,22 | 4,80 | 194,56 | 5,31 | 427779 | 845500 | |||||
XWST-825 | 209,55 | 199,26 | 199,26 | 4,80 | 200,66 | 5,31 | 454123 | 871933 | |||||
XWST-850 | 215,90 | 205,31 | 205,31 | 4,80 | 206,76 | 5,31 | 481268 | 898366 | |||||
XWST-875 | 222,25 | 211,35 | 211,35 | 4,80 | 212,93 | 5,31 | 506410 | 924799 | |||||
XWST-900 | 228,60 | 217,42 | 217,42 | 4,80 | 218,95 | 5,31 | 537872 | 951188 | |||||
XWST-925 | 234,95 | 223,47 | 223,47 | 4,80 | 225,04 | 5,31 | 567375 | 977621 | |||||
XWST-950 | 241,30 | 229,51 | 229,51 | 4,80 | 231,14 | 5,31 | 597635 | 1004054 | |||||
XWST-975 | 247,65 | 235,53 | 235,53 | 4,80 | 237,19 | 5,31 | 631767 | 1030487 | |||||
XWST-1000 | 254,00 | 241,50 | 241,50 | 4,80 | 243,21 | 5,31 | 669992 | 1056875 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us