XWS-Mittlere Serie, aussen
Federstahl / 302 & 316 Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. Schauen Sie sich auch unsere Werkstoff-Information an.
Brauchen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie jetzt unser Technik-Team unter der Telefonnummer +49 (0) 234 92361 0
Produktinformation
Vorteile der Sicherungsringe
- Keinen Spalt – 360˚ geschlossene Anlagefläche
- Wirtschaftliche Herstellung in rostfreien Edelstahlgüten
- Einfache Montage & Demontage
- Keine Werkzeugkosten für kundenspezifische Sonderlösungen
- Keine störenden Ösen, die benachbarte Komponenten behindern
- Verschiedene Ausführungen der Sicherungsringenden
Standardmaterial: Federstahl / 302 & 316 Edelstahl. Fügen Sie Suffix “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. Schauen Sie sich auch unsere Werkstoff-Information an.
Maßeinheit: Zoll
Kraftangangabe: Newton
Haben Sie nicht gefunden wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie gerne unser Technik Team unter der Telefonnummer +49 (0)234 92361 0.
(1) Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2.
(2) Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3
Teile-Nr. | für Wellen-Ø [mm] | Freier Innen-Ø [mm] | Ringbreite [mm] | Ringstärke [mm] | Nutgrund-Ø [mm] | Nutbreite [mm] | Nutverformung [N] | Ringquerkraft [N] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWS-187 | 47,63 | 45,44 | +0,00/-0,51 | 3,25 | +0,08/-0,13 | 1,24 | ±0,08 | 45,92 | ±0,13 | 1,42 | +0,10/-0,00 | 20070 | 53934 |
XWS-193 | 49,23 | 46,84 | 3,25 | 1,24 | 47,27 | 1,42 | 20737 | 55759 | |||||
XWS-196 | 50,01 | 47,80 | 3,25 | 1,24 | 48,31 | 1,42 | 21049 | 56649 | |||||
XWS-200 | 50,80 | 48,49 | 3,25 | 1,24 | 49,00 | 1,42 | 22028 | 57539 | |||||
XWS-206 | 52,37 | 50,06 | 3,25 | 1,24 | 50,60 | ±0,15 | 1,42 | 22695 | 59319 | ||||
XWS-212 | 53,98 | 51,54 | 3,25 | 1,24 | 52,10 | 1,42 | 24742 | 61143 | |||||
XWS-215 | 54,76 | 52,32 | +0,00/-0,64 | 3,51 | 1,24 | 52,88 | 1,42 | 25098 | 62033 | ||||
XWS-216 | 54,99 | 52,58 | 3,51 | 1,24 | 53,11 | 1,42 | 25187 | 62300 | |||||
XWS-218 | 55,58 | 53,14 | 3,51 | 1,24 | 53,67 | 1,42 | 25454 | 62968 | |||||
XWS-225 | 57,15 | 54,69 | 3,51 | 1,24 | 55,27 | 1,42 | 26211 | 64748 | |||||
XWS-231 | 58,72 | 56,16 | 3,51 | 1,24 | 56,74 | 1,42 | 28347 | 66528 | |||||
XWS-236 | 59,99 | 57,43 | 3,51 | 1,24 | 58,01 | 1,42 | 28970 | 67952 | |||||
XWS-237 | 60,33 | 57,73 | 3,51 | 1,24 | 58,34 | 1,42 | 29148 | 68352 | |||||
XWS-243 | 61,90 | 59,21 | 3,76 | 1,24 | 59,82 | 1,42 | 31417 | 70132 | |||||
XWS-250 | 63,50 | 60,81 | 3,76 | 1,24 | 61,42 | 1,42 | 32263 | 71912 | |||||
XWS-255 | 65,00 | 62,20 | 3,76 | 1,24 | 62,81 | 1,42 | 34621 | 73648 | |||||
XWS-256 | 65,07 | 62,28 | 3,76 | 1,24 | 62,89 | 1,42 | 34666 | 73692 | |||||
XWS-262 | 66,68 | 63,86 | 3,76 | 1,24 | 64,49 | 1,42 | 35511 | 75517 | |||||
XWS-268 | 68,28 | 65,33 | 4,01 | 1,24 | 65,96 | 1,42 | 38048 | 77341 | |||||
XWS-275 | 69,85 | 66,93 | +0,00/-0,76 | 4,01 | 1,24 | 67,56 | 1,42 | 38938 | 79121 | ||||
XWS-281 | 71,45 | 68,48 | 4,27 | +0,10/-0,15 | 1,24 | 69,14 | 1,42 | 39828 | 80946 | ||||
XWS-287 | 73,03 | 69,98 | 4,27 | 1,24 | 70,64 | 1,42 | 42498 | 82726 | |||||
XWS-293 | 74,60 | 71,55 | 4,27 | 1,24 | 72,21 | 1,42 | 43432 | 84506 | |||||
XWS-295 | 74,98 | 71,91 | 4,27 | 1,24 | 72,59 | 1,42 | 43655 | 84951 | |||||
XWS-300 | 76,20 | 73,08 | 4,27 | 1,55 | 73,76 | 1,73 | +0,13/-0,00 | 45301 | 107468 | ||||
XWS-306 | 77,77 | 74,63 | 4,27 | 1,55 | 75,34 | 1,73 | 46236 | 109693 | |||||
XWS-312 | 79,38 | 76,20 | 4,52 | 1,55 | 76,89 | 1,73 | 48149 | 111918 | |||||
XWS-314 | 79,98 | 76,78 | 4,52 | 1,55 | 77,50 | 1,73 | 48550 | 112808 | |||||
XWS-318 | 80,95 | 77,75 | 4,52 | 1,55 | 78,46 | 1,73 | 49128 | 114143 | |||||
XWS-325 | 82,55 | 79,27 | 4,52 | 1,55 | 80,01 | 1,73 | 51131 | 116412 | |||||
XWS-331 | 84,12 | 80,77 | 4,78 | 1,55 | 81,48 | 1,73 | 54157 | 118637 | |||||
XWS-334 | 84,91 | 81,53 | 4,78 | 1,55 | 82,27 | 1,73 | 54691 | 119750 | |||||
XWS-337 | 85,73 | 82,35 | 4,78 | 1,55 | 83,08 | 1,73 | 55225 | 120907 | |||||
XWS-343 | 87,30 | 83,85 | 4,78 | 1,55 | 84,61 | 1,73 | 57316 | 123087 | |||||
XWS-350 | 88,90 | 85,42 | +0,00/-1,02 | 4,78 | 1,55 | 86,21 | 1,73 | 58340 | 125357 | ||||
XWS-354 | 89,99 | 86,41 | 5,03 | 1,55 | 87,20 | 1,73 | 61277 | 126914 | |||||
XWS-356 | 90,47 | 86,92 | 5,03 | 1,55 | 87,68 | 1,73 | 61633 | 127582 | |||||
XWS-362 | 92,08 | 88,47 | 5,03 | 1,55 | 89,28 | 1,73 | 62701 | 129851 | |||||
XWS-368 | 93,65 | 89,99 | 5,03 | 1,55 | 90,81 | 1,73 | 64970 | 132076 | |||||
XWS-374 | 95,00 | 91,36 | 5,03 | 1,55 | 92,15 | 1,73 | 65860 | 133945 | |||||
XWS-375 | 95,25 | 91,59 | 5,03 | 1,55 | 92,41 | 1,73 | 66038 | 134301 | |||||
XWS-381 | 96,82 | 93,17 | 5,03 | 1,55 | 93,98 | 1,73 | 67151 | 136526 | |||||
XWS-387 | 98,43 | 94,59 | 5,28 | 1,55 | 95,43 | 1,73 | 71912 | 138796 | |||||
XWS-393 | 100,03 | 96,11 | 5,28 | 1,55 | 97,03 | 1,73 | 73069 | 141065 | |||||
XWS-400 | 101,60 | 97,59 | 5,54 | 1,55 | 98,45 | 1,73 | 78009 | 143290 | |||||
XWS-406 | 103,20 | 99,21 | 5,54 | 1,55 | 100,05 | 1,73 | 79255 | 145515 | |||||
XWS-412 | 104,78 | 100,76 | 5,54 | 1,55 | 101,60 | 1,73 | 80456 | 147740 | |||||
XWS-413 | 105,00 | 100,97 | 5,54 | 1,55 | 101,85 | 1,73 | 80634 | 148052 | |||||
XWS-418 | 106,38 | 102,36 | 5,54 | 1,55 | 103,07 | 1,73 | 85618 | 150010 | |||||
XWS-425 | 107,95 | 103,73 | 5,79 | 1,55 | 104,65 | 1,73 | 86909 | 152235 | |||||
XWS-431 | 109,52 | 105,33 | 5,79 | 1,55 | 106,22 | 1,73 | 88155 | 154460 | |||||
XWS-433 | 110,01 | 105,77 | 5,79 | 1,55 | 106,68 | 1,73 | 88555 | 155127 | |||||
XWS-437 | 111,13 | 106,88 | +0,00/-1,02 | 5,79 | +0,10/-0,15 | 1,55 | ±0,08 | 107,82 | ±0,15 | 1,73 | +0,13/-0,00 | 89445 | 156685 |
XWS-443 | 112,70 | 108,48 | 5,79 | 1,55 | 109,40 | 1,73 | 90736 | 158910 | |||||
XWS-450 | 114,30 | 109,88 | 6,05 | 1,55 | 110,85 | 1,73 | 96254 | 161179 | |||||
XWS-456 | 115,87 | 111,35 | 6,35 | 1,83 | ±0,10 | 112,32 | 2,01 | 100437 | 192863 | ||||
XWS-462 | 117,48 | 112,95 | 6,35 | 1,83 | 113,92 | 2,01 | 101861 | 195533 | |||||
XWS-468 | 119,05 | 114,50 | 6,35 | 1,83 | 115,49 | 2,01 | 103196 | 198159 | |||||
XWS-472 | 119,99 | 115,47 | 6,35 | 1,83 | 116,43 | 2,01 | 103997 | 199716 | |||||
XWS-475 | 120,65 | 116,10 | 6,35 | 1,83 | 117,09 | 2,01 | 104575 | 200829 | |||||
XWS-481 | 122,22 | 117,68 | 6,35 | 1,83 | 118,67 | 2,01 | 105955 | 203454 | |||||
XWS-487 | 123,83 | 119,25 | 6,35 | 1,83 | 120,27 | 2,01 | 107334 | 206080 | |||||
XWS-493 | 125,40 | 120,83 | +0,00/-1,27 | 6,35 | 1,83 | 121,84 | 2,01 | 108714 | 208705 | ||||
XWS-500 | 127,00 | 122,43 | 6,35 | 1,83 | 123,34 | 2,01 | 113253 | 211375 | |||||
XWS-511 | 130,00 | 125,32 | 6,35 | 1,83 | 126,34 | 2,01 | 115923 | 216359 | |||||
XWS-512 | 130,18 | 125,45 | 6,35 | 1,83 | 126,52 | 2,01 | 116056 | 216671 | |||||
XWS-525 | 133,35 | 128,63 | 6,35 | 1,83 | 129,72 | ±0,18 | 2,01 | 118904 | 221966 | ||||
XWS-537 | 136,53 | 131,75 | 6,35 | 1,83 | 132,79 | 2,01 | 125134 | 227217 | |||||
XWS-550 | 139,70 | 134,82 | 6,35 | 1,83 | 135,97 | 2,01 | 128027 | 232513 | |||||
XWS-551 | 139,98 | 135,13 | 6,35 | 1,83 | 136,25 | 2,01 | 128294 | 233002 | |||||
XWS-562 | 142,88 | 138,00 | 6,35 | 1,83 | 139,14 | 2,01 | 130919 | 237808 | |||||
XWS-575 | 146,05 | 140,97 | 6,35 | 1,83 | 142,16 | 2,01 | 139285 | 243104 | |||||
XWS-587 | 149,23 | 144,12 | 6,35 | 1,83 | 145,34 | 2,01 | 142311 | 248355 | |||||
XWS-590 | 149,99 | 144,91 | 6,35 | 1,83 | 146,10 | 2,01 | 143023 | 249645 | |||||
XWS-600 | 152,40 | 147,27 | 6,35 | 1,83 | 148,51 | 2,01 | 145337 | 253650 | |||||
XWS-612 | 155,58 | 149,94 | 7,92 | +0,10/-0,20 | 2,18 | 151,21 | ±0,20 | 2,39 | +0,15/-0,00 | 165674 | 309275 | ||
XWS-625 | 158,75 | 153,06 | +0,00/-1,52 | 7,92 | 2,18 | 154,38 | 2,39 | 169056 | 315594 | ||||
XWS-629 | 159,99 | 154,33 | 7,92 | 2,18 | 155,63 | 2,39 | 170391 | 318086 | |||||
XWS-637 | 161,93 | 156,26 | 7,92 | 2,18 | 157,56 | 2,39 | 172438 | 321913 | |||||
XWS-650 | 165,10 | 159,36 | 7,92 | 2,18 | 160,73 | 2,39 | 175820 | 328232 | |||||
XWS-662 | 168,28 | 162,31 | 7,92 | 2,18 | 163,65 | 2,39 | 189659 | 334551 | |||||
XWS-675 | 171,45 | 165,43 | 7,92 | 2,18 | 166,83 | 2,39 | 193219 | 340870 | |||||
XWS-687 | 174,63 | 168,61 | 7,92 | 2,18 | 170,00 | 2,39 | 196779 | 347145 | |||||
XWS-700 | 177,80 | 171,73 | 7,92 | 2,18 | 173,18 | 2,39 | 200384 | 353464 | |||||
XWS-712 | 180,98 | 174,68 | 7,92 | 2,18 | 176,10 | 2,39 | 215158 | 359783 | |||||
XWS-725 | 184,15 | 177,77 | 7,92 | 2,18 | 179,27 | 2,39 | 218940 | 366102 | |||||
XWS-737 | 187,33 | 180,98 | 7,92 | 2,18 | 182,45 | 2,39 | 222723 | 372421 | |||||
XWS-750 | 190,50 | 184,15 | +0,00/-1,78 | 7,92 | 2,18 | 185,62 | 2,39 | 226461 | 378740 | ||||
XWS-762 | 193,68 | 187,02 | 7,92 | 2,18 | 188,54 | 2,39 | 242258 | 385014 | |||||
XWS-775 | 196,85 | 190,14 | 7,92 | 2,18 | 191,72 | 2,39 | 246219 | 391333 | |||||
XWS-787 | 200,03 | 193,32 | 7,92 | 2,18 | 194,89 | 2,39 | 250179 | 397652 | |||||
XWS-800 | 203,20 | 196,44 | 7,92 | 2,18 | 198,07 | 2,39 | 254140 | 403971 | |||||
XWS-825 | 209,55 | 202,49 | 9,53 | 2,18 | 204,17 | 2,39 | 275099 | 416609 | |||||
XWS-850 | 215,90 | 208,79 | 9,53 | 2,18 | 210,52 | 2,39 | 283421 | 429203 | |||||
XWS-875 | 222,25 | 214,86 | 9,53 | 2,18 | 216,61 | 2,39 | 305493 | 441841 | |||||
XWS-900 | 228,60 | 221,16 | 9,53 | 2,18 | 222,96 | 2,39 | 314259 | 454479 | |||||
XWS-925 | 234,95 | 227,20 | 9,53 | 2,18 | 229,06 | 2,39 | 337533 | 467072 | |||||
XWS-950 | 241,30 | 233,53 | 9,53 | 2,18 | 235,41 | 2,39 | 346655 | 479710 | |||||
XWS-975 | 247,65 | 239,57 | 9,53 | 2,18 | 241,50 | 2,39 | 371086 | 492348 | |||||
XWS-1000 | 254,00 | 245,87 | 9,53 | 2,18 | 247,85 | 2,39 | 380609 | 504942 | |||||
XWS-1025 | 260,35 | 251,92 | 9,53 | 2,18 | 253,95 | 2,39 | 406241 | 517580 | |||||
XWS-1050 | 266,70 | 258,22 | 9,53 | 2,18 | 260,30 | 2,39 | 416164 | 530218 | |||||
XWS-1075 | 273,05 | 264,29 | 9,53 | 2,18 | 266,40 | 2,39 | 442953 | 542856 | |||||
XWS-1100 | 279,40 | 270,59 | 9,53 | 2,18 | 272,75 | 2,39 | 453277 | 555449 |
Dank der ISO9001: 2015 -Zertifizierung mit Design-Status können unsere qualifizierten Ingenieure einen völlig kostenlosen Engineering-Service anbieten und sind bei der Auswahl von Teilen, kundenspezifischem Design, Anwendungsanforderungen, Materialauswahl und mehr behilflich.
Die Anwendungen werden eingehend besprochen, die ersten Konstruktionsdaten und Zeichnungen werden zur Genehmigung vorgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auf Anhieb die richtige Konstruktionsdatei erhalten. In den seltenen Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, ermöglichen unser no-tololing cost Verfahren und unsere flexiblen Fertigungsverfahren die einfache und wirtschaftliche Herstellung von Prototypen ohne lästige Werkzeugkosten und lange Vorlaufzeiten.
Bei TFC sind wir uns bewusst, dass sich Qualität durch das gesamte Unternehmen zieht, nicht nur durch unsere Produkte. Wir haben kontinuierlich in die richtigen Mitarbeiter investiert, um überragende Marktkenntnisse und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.p>
Unsere Partner in der Lieferkette, von den Herstellern über die Logistik bis hin zur Informationstechnologie, werden sorgfältig ausgewählt, um unserer Verpflichtung zur Qualität gerecht zu werden.
Qualitätsgesichert seit 1981
ISO 9001:2015
Luft- und Raumfahrt AS9100C & AS9120A
Alle Produkte sind chargenrückverfolgbar und können in Übereinstimmung mit REACH, RoHs und Weee geliefert werden.
Konformitätszertifikate sind auf Anfrage erhältlich und eine vollständige Materialzertifizierung ist für viele Artikel ebenfalls verfügbar.
Verwandte Produkte
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Aktuelle News von TFC
Informieren Sie sich über die neuesten Lieferketten-, Befestigungsindustrie- und Unternehmensnachrichten von TFC Ltd.
Follow us